| フィニッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野 | 帯刀 秀幸 | 2:21:06 |
| 2 | 22 | 愛知 | 山本 芳弘 | 2:21:19 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 北村 聡 | 2:21:34 |
| 4 | 43 | 熊本 | 河添 俊司 | 2:22:04 |
| 5 | 11 | 埼玉 | 外丸 和輝 | 2:22:06 |
| 6 | 44 | 大分 | 小畑 昌之 | 2:22:18 |
| 7 | 12 | 千葉 | 鈴木 良則 | 2:22:20 |
| 8 | 41 | 佐賀 | 高原 聖典 | 2:22:30 |
| 9 | 7 | 福島 | 今井 正人 | 2:22:36 |
| 10 | 5 | 秋田 | 松宮 祐行 | 2:22:42 |
| 11 | 9 | 栃木 | 宇賀地 強 | 2:23:06 |
| 12 | 23 | 三重 | 北岡 幸浩 | 2:23:07 |
| 13 | 13 | 東京 | 高田 千春 | 2:23:09 |
| 14 | 4 | 宮城 | 保科 光作 | 2:23:38 |
| 15 | 40 | 福岡 | 三津谷 祐 | 2:23:43 |
| 16 | 42 | 長崎 | 前田 和之 | 2:23:59 |
| 17 | 46 | 鹿児島 | 中野 良平 | 2:24:01 |
| 18 | 45 | 宮崎 | 土橋 啓太 | 2:24:13 |
| 19 | 20 | 福井 | 大西 雄三 | 2:24:14 |
| 20 | 24 | 岐阜 | 中川 拓郎 | 2:24:21 |
| 21 | 35 | 山口 | 石川 卓哉 | 2:24:21 |
| 22 | 14 | 神奈川 | 久保 健二 | 2:24:28 |
| 23 | 8 | 茨城 | 山口 航 | 2:24:46 |
| 24 | 34 | 広島 | 尾方 剛 | 2:24:47 |
| 25 | 6 | 山形 | 阿部 哲史 | 2:25:01 |
| 26 | 21 | 静岡 | 白柳 智也 | 2:25:07 |
| 27 | 27 | 大阪 | 重見 高好 | 2:25:09 |
| 28 | 32 | 島根 | 森脇 佑紀 | 2:25:17 |
| 29 | 18 | 富山 | 西川 哲生 | 2:25:18 |
| 30 | 1 | 北海道 | 岡本 賢治 | 2:25:22 |
| 31 | 30 | 和歌山 | 谷津 慶史 | 2:25:26 |
| 32 | 3 | 岩手 | 長谷川清勝 | 2:25:42 |
| 33 | 26 | 京都 | 山本 亮 | 2:25:42 |
| 34 | 19 | 石川 | 三輪 真之 | 2:25:46 |
| 35 | 29 | 奈良 | 岸村 好満 | 2:26:02 |
| 36 | 10 | 群馬 | 道方 智徳 | 2:26:04 |
| 37 | 31 | 鳥取 | 寺崎 宏紀 | 2:26:35 |
| 38 | 36 | 香川 | 坂東 和彦 | 2:26:41 |
| 39 | 25 | 滋賀 | 渡辺 圭一 | 2:26:42 |
| 40 | 39 | 高知 | 久保田 満 | 2:26:46 |
| 41 | 2 | 青森 | 板垣 陽介 | 2:26:57 |
| 42 | 47 | 沖縄 | 与那覇大二郎 | 2:27:06 |
| 43 | 33 | 岡山 | 黒田 将由 | 2:27:47 |
| 44 | 37 | 徳島 | 井幡 磨 | 2:27:52 |
| 45 | 16 | 新潟 | 小澤 慎 | 2:27:53 |
| 46 | 38 | 愛媛 | 武村 佳尚 | 2:27:57 |
| 47 | 15 | 山梨 | 上條 記男 | 2:28:04 |
Copyright (C) 2008, RCC Broadcasting Company