ひろしま男子駅伝
フィニッシュ時間
2008/1/20 15:21:20
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 長野 | 2:21:06
|
| 2 | 愛知 | 2:21:19
|
| 3 | 兵庫 | 2:21:34
|
| 4 | 熊本 | 2:22:04
|
| 5 | 埼玉 | 2:22:06
|
| 6 | 大分 | 2:22:18
|
| 7 | 千葉 | 2:22:20
|
| 8 | 佐賀 | 2:22:30
|
| 9 | 福島 | 2:22:36
|
| 10 | 秋田 | 2:22:42
|
| 11 | 栃木 | 2:23:06
|
| 12 | 三重 | 2:23:07
|
| 13 | 東京 | 2:23:09
|
| 14 | 宮城 | 2:23:38
|
| 15 | 福岡 | 2:23:43
|
| 16 | 長崎 | 2:23:59
|
| 17 | 鹿児島 | 2:24:01
|
| 18 | 宮崎 | 2:24:13
|
| 19 | 福井 | 2:24:14
|
| 20 | 岐阜 | 2:24:21
|
| 21 | 山口 | 2:24:21
|
| 22 | 神奈川 | 2:24:28
|
| 23 | 茨城 | 2:24:46
|
| 24 | 広島 | 2:24:47
|
| 25 | 山形 | 2:25:01
|
| 26 | 静岡 | 2:25:07
|
| 27 | 大阪 | 2:25:09
|
| 28 | 島根 | 2:25:17
|
| 29 | 富山 | 2:25:18
|
| 30 | 北海道 | 2:25:22
|
| 31 | 和歌山 | 2:25:26
|
| 32 | 岩手 | 2:25:42
|
| 33 | 京都 | 2:25:42
|
| 34 | 石川 | 2:25:46
|
| 35 | 奈良 | 2:26:02
|
| 36 | 群馬 | 2:26:04
|
| 37 | 鳥取 | 2:26:35
|
| 38 | 香川 | 2:26:41
|
| 39 | 滋賀 | 2:26:42
|
| 40 | 高知 | 2:26:46
|
| 41 | 青森 | 2:26:57
|
| 42 | 沖縄 | 2:27:06
|
| 43 | 岡山 | 2:27:47
|
| 44 | 徳島 | 2:27:52
|
| 45 | 新潟 | 2:27:53
|
| 46 | 愛媛 | 2:27:57
|
| 47 | 山梨 | 2:28:04
|
Copyright (C) RCC