ひろしま男子駅伝
第4中継所 中継時間
2008/1/20 15:21:20
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 長野 | 1:07:33
|
| 2 | 愛知 | 1:07:53
|
| 3 | 兵庫 | 1:08:06
|
| 4 | 福島 | 1:08:14
|
| 5 | 北海道 | 1:08:38
|
| 6 | 佐賀 | 1:08:38
|
| 7 | 秋田 | 1:08:45
|
| 8 | 熊本 | 1:08:46
|
| 9 | 東京 | 1:08:46
|
| 10 | 埼玉 | 1:08:49
|
| 11 | 岐阜 | 1:08:53
|
| 12 | 神奈川 | 1:08:58
|
| 13 | 千葉 | 1:09:00
|
| 14 | 三重 | 1:09:01
|
| 15 | 山口 | 1:09:02
|
| 16 | 大分 | 1:09:03
|
| 17 | 栃木 | 1:09:05
|
| 18 | 長崎 | 1:09:24
|
| 19 | 宮崎 | 1:09:27
|
| 20 | 大阪 | 1:09:29
|
| 21 | 広島 | 1:09:30
|
| 22 | 青森 | 1:09:32
|
| 23 | 福井 | 1:09:34
|
| 24 | 奈良 | 1:09:36
|
| 25 | 鹿児島 | 1:09:38
|
| 26 | 宮城 | 1:09:39
|
| 27 | 和歌山 | 1:09:41
|
| 28 | 群馬 | 1:09:42
|
| 29 | 島根 | 1:09:44
|
| 30 | 富山 | 1:09:46
|
| 31 | 山形 | 1:09:48
|
| 32 | 静岡 | 1:09:49
|
| 33 | 石川 | 1:09:58
|
| 34 | 福岡 | 1:10:02
|
| 35 | 茨城 | 1:10:04
|
| 36 | 岩手 | 1:10:16
|
| 37 | 滋賀 | 1:10:19
|
| 38 | 沖縄 | 1:10:33
|
| 39 | 京都 | 1:10:34
|
| 40 | 高知 | 1:10:41
|
| 41 | 香川 | 1:10:44
|
| 42 | 鳥取 | 1:11:01
|
| 43 | 岡山 | 1:11:06
|
| 44 | 山梨 | 1:11:08
|
| 45 | 愛媛 | 1:11:35
|
| 46 | 徳島 | 1:11:38
|
| 47 | 新潟 | 1:12:24
|
Copyright (C) RCC