ひろしま男子駅伝
第6区区間記録
2008/1/20 15:21:20
| 順 | 選手名 | 時間
|
| 1 | 市田 宏 | 0:08:53
|
| 2 | 藤川 拓也 | 0:08:59
|
| 3 | 三潟 雄基 | 0:09:00
|
| 4 | 高橋 功気 | 0:09:00
|
| 5 | 小籐 友裕 | 0:09:04
|
| 6 | 藤岡 孝彰 | 0:09:05
|
| 7 | 田中 優大 | 0:09:05
|
| 8 | 佐藤 雄大 | 0:09:06
|
| 9 | 児玉 瑞樹 | 0:09:07
|
| 10 | 両角 駿 | 0:09:08
|
| 11 | 根本 侑 | 0:09:10
|
| 12 | 小泉 和也 | 0:09:10
|
| 13 | 平郡成志郎 | 0:09:10
|
| 14 | 楠 康成 | 0:09:11
|
| 15 | 高橋 剛史 | 0:09:11
|
| 16 | 栄土 功樹 | 0:09:11
|
| 17 | 横田 良輔 | 0:09:12
|
| 18 | 横山 雄太 | 0:09:12
|
| 19 | 和田 優一 | 0:09:12
|
| 20 | 甲斐 弘起 | 0:09:13
|
| 21 | 樋口 秀星 | 0:09:14
|
| 22 | 松井 将器 | 0:09:15
|
| 23 | 的野 遼大 | 0:09:15
|
| 24 | 福島 洋佑 | 0:09:16
|
| 25 | 広 裕介 | 0:09:16
|
| 26 | 谷口 光 | 0:09:17
|
| 27 | 桜井 一樹 | 0:09:18
|
| 28 | 山下 健太 | 0:09:18
|
| 29 | 有泉 潤 | 0:09:19
|
| 30 | 多田 要 | 0:09:19
|
| 31 | 杉山 連哉 | 0:09:20
|
| 32 | 五郎谷 俊 | 0:09:20
|
| 33 | 藤代 竣介 | 0:09:21
|
| 34 | 瀬尾 郁弥 | 0:09:21
|
| 35 | 赤松 宏樹 | 0:09:23
|
| 36 | 松田 司 | 0:09:23
|
| 37 | 蛯沢 奎 | 0:09:25
|
| 38 | 下内 仁史 | 0:09:25
|
| 39 | 小松 涼 | 0:09:29
|
| 40 | 大谷 卓也 | 0:09:30
|
| 41 | 大野 恭史 | 0:09:31
|
| 42 | 嶺井 雄宇 | 0:09:33
|
| 43 | 村椿 樹弥 | 0:09:39
|
| 44 | 山田 雅和 | 0:09:41
|
| 45 | 下本 晃史 | 0:09:41
|
| 46 | 山岡 翔太 | 0:09:41
|
| 47 | 小林 徹 | 0:09:50
|
Copyright(C)RCC