ひろしま男子駅伝
第4区区間記録
2008/1/20 15:21:20
| 順 | 選手名 | 時間
|
| 1 | 佐々木健太 | 0:14:37
|
| 2 | 中山 卓也 | 0:14:46
|
| 3 | 早川 智浩 | 0:14:50
|
| 4 | 松田 直久 | 0:14:51
|
| 5 | 松村 大雄 | 0:14:51
|
| 6 | 岡本 尚文 | 0:14:52
|
| 7 | 唐川 和宏 | 0:14:53
|
| 8 | 的場 亮太 | 0:14:54
|
| 9 | 岡村 悠平 | 0:14:56
|
| 10 | 野脇 勇志 | 0:14:57
|
| 11 | 西城 裕尭 | 0:14:58
|
| 12 | 田川 祥 | 0:14:58
|
| 13 | 宮沢 公孝 | 0:14:59
|
| 14 | 大住 和 | 0:15:00
|
| 15 | 田中 勝大 | 0:15:00
|
| 16 | 川村 駿吾 | 0:15:03
|
| 17 | 松原 康浩 | 0:15:03
|
| 18 | 石田 健祐 | 0:15:04
|
| 19 | 小西 祐也 | 0:15:05
|
| 20 | 寺田 夏生 | 0:15:06
|
| 21 | 塩田 充 | 0:15:07
|
| 22 | 渡辺 嵩仁 | 0:15:08
|
| 23 | 久井原 歩 | 0:15:08
|
| 24 | 内藤 寛人 | 0:15:10
|
| 25 | 阪本 将太 | 0:15:10
|
| 26 | 大久保幹也 | 0:15:13
|
| 27 | 越智健一朗 | 0:15:13
|
| 28 | 上山田真也 | 0:15:14
|
| 29 | 三浦 仁斗 | 0:15:15
|
| 30 | 今井 康太 | 0:15:15
|
| 31 | 市川 孝徳 | 0:15:15
|
| 32 | 海老原 匠 | 0:15:17
|
| 33 | 佐藤 将也 | 0:15:17
|
| 34 | 大池 達也 | 0:15:17
|
| 35 | 名嘉 正矢 | 0:15:19
|
| 36 | 西沢 俊晃 | 0:15:20
|
| 37 | 藤代 晃司 | 0:15:21
|
| 38 | 山根 大志 | 0:15:25
|
| 39 | 古川 健太 | 0:15:26
|
| 40 | 石間 涼 | 0:15:29
|
| 41 | 森谷 修平 | 0:15:33
|
| 42 | 尾崎 博 | 0:15:33
|
| 43 | 山田 翔太 | 0:15:33
|
| 44 | 登井 崚太 | 0:15:36
|
| 45 | 牛木 陽一 | 0:15:54
|
| 46 | 北 魁道 | 0:15:55
|
| 47 | 赤井 暁彦 | 0:16:01
|
Copyright(C)RCC