ひろしま男子駅伝
第2区区間記録
2008/1/20 15:21:20
| 順 | 選手名 | 時間
|
| 1 | 林 慎吾 | 0:08:44
|
| 2 | 市田 孝 | 0:08:45
|
| 3 | 永井 秀篤 | 0:08:46
|
| 4 | 松村 元輝 | 0:08:46
|
| 5 | 近並 郷 | 0:08:48
|
| 6 | 浪岡 健吾 | 0:08:49
|
| 7 | 藤沢 怜欧 | 0:08:49
|
| 8 | 臼田 稔宏 | 0:08:50
|
| 9 | 新庄 翔太 | 0:08:52
|
| 10 | 徳留 駿 | 0:08:54
|
| 11 | 勝亦 祐太 | 0:08:54
|
| 12 | 田口 雅也 | 0:08:54
|
| 13 | 小川 誉高 | 0:08:55
|
| 14 | 佐藤 真路 | 0:08:56
|
| 15 | 早川 昇平 | 0:08:57
|
| 16 | 西池 和人 | 0:08:57
|
| 17 | 黒川 遼 | 0:08:58
|
| 18 | 長崎 竜也 | 0:08:58
|
| 19 | 斎藤 真也 | 0:09:00
|
| 20 | 浅岡 満憲 | 0:09:00
|
| 21 | 近藤星一郎 | 0:09:01
|
| 22 | 石田 竜祐 | 0:09:01
|
| 23 | 藤田 雅隆 | 0:09:02
|
| 24 | 清家 恒哉 | 0:09:02
|
| 25 | 寺田 博英 | 0:09:02
|
| 26 | 駒井 滉平 | 0:09:03
|
| 27 | 入沢 啓介 | 0:09:04
|
| 28 | 福井 裕太 | 0:09:05
|
| 29 | 中村 匠吾 | 0:09:05
|
| 30 | 岡田 健志 | 0:09:05
|
| 31 | 山本 学 | 0:09:05
|
| 32 | 松山 陽 | 0:09:06
|
| 33 | 根岸 成光 | 0:09:06
|
| 34 | 大久保雄矢 | 0:09:08
|
| 35 | 岩崎 瑛 | 0:09:08
|
| 36 | 笹本 晴希 | 0:09:09
|
| 37 | 服部 勇馬 | 0:09:12
|
| 38 | 高橋 惇 | 0:09:13
|
| 39 | 和田 拓実 | 0:09:13
|
| 40 | 木村 勇貴 | 0:09:13
|
| 41 | 北條 健太 | 0:09:16
|
| 42 | 松尾幸之介 | 0:09:20
|
| 43 | 当山 貴大 | 0:09:20
|
| 44 | 惣宇利元善 | 0:09:21
|
| 45 | 青山 貴紀 | 0:09:21
|
| 46 | 龍田 雅士 | 0:09:22
|
| 47 | 矢野 大貴 | 0:09:31
|
Copyright(C)RCC