ひろしま男子駅伝
第1区区間記録
2008/1/20 15:21:20
| 順 | 選手名 | 時間
|
| 1 | 柏原 竜二 | 0:20:00
|
| 2 | 八木 勇樹 | 0:20:09
|
| 3 | 千葉 健太 | 0:20:13
|
| 4 | 栗原 俊 | 0:20:14
|
| 5 | 松原 健太 | 0:20:15
|
| 6 | 田中 秀幸 | 0:20:16
|
| 7 | 油布 郁人 | 0:20:18
|
| 8 | 矢沢 曜 | 0:20:18
|
| 9 | 木下 潤哉 | 0:20:19
|
| 10 | 横松 優 | 0:20:22
|
| 11 | 佐々部 駿 | 0:20:24
|
| 12 | 井上 翔太 | 0:20:25
|
| 13 | 宮里 圭 | 0:20:26
|
| 14 | 刀祢健太郎 | 0:20:28
|
| 15 | 宇野 博之 | 0:20:28
|
| 16 | 田村 優宝 | 0:20:28
|
| 17 | 佐々木雅昭 | 0:20:35
|
| 18 | 中村 悠二 | 0:20:37
|
| 19 | 前田 悠貴 | 0:20:37
|
| 20 | 山崎 翔太 | 0:20:39
|
| 21 | 田原 淳平 | 0:20:39
|
| 22 | 久我 和弥 | 0:20:40
|
| 23 | 丹治 史弥 | 0:20:45
|
| 24 | 佐藤 寛才 | 0:20:47
|
| 25 | 奈良真太郎 | 0:20:48
|
| 26 | 森川 翔平 | 0:20:48
|
| 27 | 山本 憲二 | 0:20:50
|
| 28 | 柴田 和成 | 0:20:51
|
| 29 | 山下 尭哉 | 0:20:52
|
| 30 | 福田 穣 | 0:20:53
|
| 31 | 茅原 祐也 | 0:20:55
|
| 32 | 松枝 翔 | 0:20:55
|
| 33 | 中原 大 | 0:20:58
|
| 34 | 須河 宏紀 | 0:20:59
|
| 35 | 菊地 賢人 | 0:20:59
|
| 36 | 横津 琢磨 | 0:21:01
|
| 37 | 大野 男 | 0:21:01
|
| 38 | 久本 駿輔 | 0:21:03
|
| 39 | 井口 恵太 | 0:21:05
|
| 40 | 山崎 亮平 | 0:21:06
|
| 41 | 加藤 久直 | 0:21:25
|
| 42 | 石井 健太 | 0:21:28
|
| 43 | 井上 太郎 | 0:21:28
|
| 44 | 高橋 俊光 | 0:21:37
|
| 45 | 広瀬 大貴 | 0:21:43
|
| 46 | 出崎龍太郎 | 0:21:44
|
| 47 | 井口 駿 | 0:21:50
|
Copyright(C)RCC