ひろしま男子駅伝
第6中継所 中継時間
2007/1/21 15:28:15
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 兵庫 | 1:41:29
|
| 2 | 大分 | 1:42:40
|
| 3 | 長野 | 1:42:46
|
| 4 | 栃木 | 1:43:19
|
| 5 | 熊本 | 1:43:20
|
| 6 | 新潟 | 1:43:20
|
| 7 | 群馬 | 1:43:21
|
| 8 | 愛知 | 1:43:22
|
| 9 | 宮城 | 1:43:30
|
| 10 | 福岡 | 1:43:32
|
| 11 | 長崎 | 1:43:34
|
| 12 | 広島 | 1:43:41
|
| 13 | 佐賀 | 1:43:43
|
| 14 | 埼玉 | 1:43:50
|
| 15 | 東京 | 1:43:57
|
| 16 | 千葉 | 1:44:30
|
| 17 | 神奈川 | 1:44:35
|
| 18 | 岩手 | 1:44:38
|
| 19 | 京都 | 1:44:44
|
| 20 | 山口 | 1:44:45
|
| 21 | 静岡 | 1:45:00
|
| 22 | 秋田 | 1:45:02
|
| 23 | 福井 | 1:45:16
|
| 24 | 岐阜 | 1:45:29
|
| 25 | 宮崎 | 1:45:31
|
| 26 | 茨城 | 1:45:32
|
| 27 | 岡山 | 1:45:36
|
| 28 | 沖縄 | 1:45:41
|
| 29 | 鳥取 | 1:45:57
|
| 30 | 奈良 | 1:45:57
|
| 31 | 三重 | 1:45:58
|
| 32 | 徳島 | 1:45:58
|
| 33 | 高知 | 1:46:00
|
| 34 | 島根 | 1:46:01
|
| 35 | 和歌山 | 1:46:04
|
| 36 | 山梨 | 1:46:04
|
| 37 | 滋賀 | 1:46:09
|
| 38 | 福島 | 1:46:09
|
| 39 | 富山 | 1:46:09
|
| 40 | 愛媛 | 1:46:17
|
| 41 | 鹿児島 | 1:46:40
|
| 42 | 石川 | 1:47:06
|
| 43 | 大阪 | 1:47:46
|
| 44 | 香川 | 1:48:10
|
| 45 | 山形 | 1:48:18
|
| 46 | 北海道 | 1:48:41
|
| 47 | 青森 | 1:48:42
|
Copyright (C) RCC