ひろしま男子駅伝
第5中継所 中継時間
2007/1/21 15:28:15
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 兵庫 | 1:32:20
|
| 2 | 大分 | 1:33:19
|
| 3 | 長野 | 1:33:34
|
| 4 | 愛知 | 1:34:06
|
| 5 | 熊本 | 1:34:09
|
| 6 | 新潟 | 1:34:15
|
| 7 | 佐賀 | 1:34:16
|
| 8 | 宮城 | 1:34:18
|
| 9 | 福岡 | 1:34:21
|
| 10 | 栃木 | 1:34:22
|
| 11 | 群馬 | 1:34:23
|
| 12 | 長崎 | 1:34:25
|
| 13 | 広島 | 1:34:34
|
| 14 | 東京 | 1:34:36
|
| 15 | 埼玉 | 1:34:39
|
| 16 | 山口 | 1:35:05
|
| 17 | 岩手 | 1:35:14
|
| 18 | 秋田 | 1:35:14
|
| 19 | 京都 | 1:35:18
|
| 20 | 神奈川 | 1:35:20
|
| 21 | 千葉 | 1:35:22
|
| 22 | 福井 | 1:35:44
|
| 23 | 静岡 | 1:35:45
|
| 24 | 宮崎 | 1:35:56
|
| 25 | 奈良 | 1:36:02
|
| 26 | 沖縄 | 1:36:08
|
| 27 | 茨城 | 1:36:10
|
| 28 | 岐阜 | 1:36:10
|
| 29 | 岡山 | 1:36:13
|
| 30 | 和歌山 | 1:36:26
|
| 31 | 徳島 | 1:36:29
|
| 32 | 島根 | 1:36:32
|
| 33 | 鳥取 | 1:36:36
|
| 34 | 高知 | 1:36:37
|
| 35 | 三重 | 1:36:45
|
| 36 | 山梨 | 1:36:50
|
| 37 | 福島 | 1:36:52
|
| 38 | 滋賀 | 1:36:57
|
| 39 | 富山 | 1:37:00
|
| 40 | 愛媛 | 1:37:08
|
| 41 | 鹿児島 | 1:37:25
|
| 42 | 石川 | 1:37:34
|
| 43 | 大阪 | 1:38:11
|
| 44 | 香川 | 1:38:44
|
| 45 | 山形 | 1:38:57
|
| 46 | 北海道 | 1:39:03
|
| 47 | 青森 | 1:39:10
|
Copyright (C) RCC