ひろしま男子駅伝
第4中継所 中継時間
2007/1/21 15:28:15
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 兵庫 | 1:07:18
|
| 2 | 大分 | 1:07:53
|
| 3 | 長野 | 1:08:01
|
| 4 | 千葉 | 1:08:15
|
| 5 | 愛知 | 1:08:17
|
| 6 | 福岡 | 1:08:18
|
| 7 | 熊本 | 1:08:22
|
| 8 | 群馬 | 1:08:27
|
| 9 | 栃木 | 1:08:36
|
| 10 | 埼玉 | 1:08:38
|
| 11 | 佐賀 | 1:08:51
|
| 12 | 東京 | 1:08:57
|
| 13 | 京都 | 1:09:02
|
| 14 | 宮崎 | 1:09:06
|
| 15 | 神奈川 | 1:09:07
|
| 16 | 長崎 | 1:09:11
|
| 17 | 新潟 | 1:09:15
|
| 18 | 宮城 | 1:09:22
|
| 19 | 広島 | 1:09:24
|
| 20 | 岩手 | 1:09:25
|
| 21 | 島根 | 1:09:28
|
| 22 | 静岡 | 1:09:28
|
| 23 | 秋田 | 1:09:30
|
| 24 | 山口 | 1:09:31
|
| 25 | 福井 | 1:09:39
|
| 26 | 鳥取 | 1:09:40
|
| 27 | 茨城 | 1:09:40
|
| 28 | 高知 | 1:09:43
|
| 29 | 岐阜 | 1:09:44
|
| 30 | 奈良 | 1:09:46
|
| 31 | 山梨 | 1:09:55
|
| 32 | 沖縄 | 1:09:55
|
| 33 | 岡山 | 1:10:04
|
| 34 | 徳島 | 1:10:08
|
| 35 | 和歌山 | 1:10:13
|
| 36 | 三重 | 1:10:17
|
| 37 | 富山 | 1:10:20
|
| 38 | 福島 | 1:10:24
|
| 39 | 滋賀 | 1:10:38
|
| 40 | 鹿児島 | 1:10:41
|
| 41 | 愛媛 | 1:10:43
|
| 42 | 石川 | 1:10:44
|
| 43 | 香川 | 1:11:00
|
| 44 | 大阪 | 1:11:02
|
| 45 | 北海道 | 1:11:19
|
| 46 | 山形 | 1:11:57
|
| 47 | 青森 | 1:12:38
|
Copyright (C) RCC