| 第3中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 28 | 兵庫 | 竹澤 健介 | 0:52:51 |
| 2 | 44 | 大分 | 佐藤 智之 | 0:53:00 |
| 3 | 17 | 長野 | 上野 裕一郎 | 0:53:03 |
| 4 | 40 | 福岡 | 前田 和浩 | 0:53:17 |
| 5 | 12 | 千葉 | 鈴木 良則 | 0:53:23 |
| 6 | 22 | 愛知 | 内田 直将 | 0:53:26 |
| 7 | 26 | 京都 | 山本 功児 | 0:53:36 |
| 8 | 14 | 神奈川 | 原田 恵章 | 0:53:36 |
| 9 | 10 | 群馬 | 小野 裕幸 | 0:53:37 |
| 10 | 43 | 熊本 | 豊後 友章 | 0:53:39 |
| 11 | 9 | 栃木 | 宇賀地 強 | 0:53:40 |
| 12 | 11 | 埼玉 | 川畑 憲三 | 0:53:41 |
| 13 | 13 | 東京 | 米田 尚人 | 0:53:52 |
| 14 | 16 | 新潟 | 竹田 祐 | 0:53:55 |
| 15 | 41 | 佐賀 | 高井 和治 | 0:53:58 |
| 16 | 45 | 宮崎 | 幸田 高明 | 0:54:01 |
| 17 | 34 | 広島 | 田子 康宏 | 0:54:15 |
| 18 | 31 | 鳥取 | 治郎丸 健一 | 0:54:16 |
| 19 | 42 | 長崎 | 渡辺 洋一 | 0:54:20 |
| 20 | 35 | 山口 | 藤原 昌隆 | 0:54:26 |
| 21 | 4 | 宮城 | 佐々木 誠 | 0:54:27 |
| 22 | 24 | 岐阜 | 大西 一輝 | 0:54:32 |
| 23 | 32 | 島根 | 三島 慎吾 | 0:54:34 |
| 24 | 3 | 岩手 | 阿部 豊幸 | 0:54:34 |
| 25 | 39 | 高知 | 大島 健太 | 0:54:37 |
| 26 | 37 | 徳島 | 井幡 磨 | 0:54:37 |
| 27 | 5 | 秋田 | 萩野 智久 | 0:54:38 |
| 28 | 15 | 山梨 | 上條 記男 | 0:54:39 |
| 29 | 21 | 静岡 | 北川 昌史 | 0:54:41 |
| 30 | 20 | 福井 | 米澤 豪 | 0:54:41 |
| 31 | 8 | 茨城 | 松村 拓希 | 0:54:44 |
| 32 | 18 | 富山 | 村刺 厚介 | 0:54:46 |
| 33 | 29 | 奈良 | 森田 知行 | 0:54:49 |
| 34 | 47 | 沖縄 | 宮城 普邦 | 0:54:49 |
| 35 | 7 | 福島 | 武者 由幸 | 0:54:50 |
| 36 | 33 | 岡山 | 金川 真治 | 0:55:02 |
| 37 | 38 | 愛媛 | 山下 真司 | 0:55:02 |
| 38 | 36 | 香川 | 大森 輝和 | 0:55:09 |
| 39 | 23 | 三重 | 山下 直紀 | 0:55:11 |
| 40 | 30 | 和歌山 | 中西 健二 | 0:55:19 |
| 41 | 25 | 滋賀 | 中嶋 聖善 | 0:55:25 |
| 42 | 19 | 石川 | 中村 高洋 | 0:55:27 |
| 43 | 27 | 大阪 | 森川 裕之 | 0:55:28 |
| 44 | 46 | 鹿児島 | 森 賢大 | 0:55:31 |
| 45 | 1 | 北海道 | 荒川 丈弘 | 0:55:55 |
| 46 | 6 | 山形 | 堀 悟 | 0:56:03 |
| 47 | 2 | 青森 | 山本 知也 | 0:56:40 |
Copyright (C) 2007, RCC Broadcasting Company