| 第2中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 22 | 愛知 | 山本 修平 | 0:29:01 |
| 2 | 28 | 兵庫 | 志方 文典 | 0:29:01 |
| 3 | 44 | 大分 | 油布 郁人 | 0:29:02 |
| 4 | 11 | 埼玉 | 郷 裕貴 | 0:29:05 |
| 5 | 34 | 広島 | 藤川 拓也 | 0:29:06 |
| 6 | 26 | 京都 | 天野 健太 | 0:29:12 |
| 7 | 43 | 熊本 | 札元 貴大 | 0:29:15 |
| 8 | 17 | 長野 | 矢野 圭吾 | 0:29:16 |
| 9 | 14 | 神奈川 | 永峯 広基 | 0:29:18 |
| 10 | 12 | 千葉 | 山野 友也 | 0:29:18 |
| 11 | 40 | 福岡 | 西 恭平 | 0:29:19 |
| 12 | 4 | 宮城 | 遠藤 正人 | 0:29:21 |
| 13 | 16 | 新潟 | 吉田 大介 | 0:29:22 |
| 14 | 9 | 栃木 | 日向野 聖隆 | 0:29:22 |
| 15 | 42 | 長崎 | 茅原 祐也 | 0:29:23 |
| 16 | 10 | 群馬 | 米沢 彰元 | 0:29:24 |
| 17 | 45 | 宮崎 | 上原 将平 | 0:29:28 |
| 18 | 35 | 山口 | 内記 和馬 | 0:29:29 |
| 19 | 7 | 福島 | 渡邉 昂 | 0:29:31 |
| 20 | 13 | 東京 | 相原 将仁 | 0:29:31 |
| 21 | 21 | 静岡 | 三輪 晋大朗 | 0:29:33 |
| 22 | 3 | 岩手 | 佐藤 達也 | 0:29:34 |
| 23 | 38 | 愛媛 | 田中 克典 | 0:29:35 |
| 24 | 41 | 佐賀 | 佐々木 隆文 | 0:29:36 |
| 25 | 30 | 和歌山 | 中嶋 司 | 0:29:38 |
| 26 | 20 | 福井 | 窪田 忍 | 0:29:39 |
| 27 | 5 | 秋田 | 田口 大貴 | 0:29:40 |
| 28 | 29 | 奈良 | 楳田 裕樹 | 0:29:43 |
| 29 | 31 | 鳥取 | 井上 晴之 | 0:29:43 |
| 30 | 37 | 徳島 | 山本 拓郎 | 0:29:44 |
| 31 | 24 | 岐阜 | 浅岡 満憲 | 0:29:44 |
| 32 | 46 | 鹿児島 | 南雲 駿 | 0:29:47 |
| 33 | 32 | 島根 | 三谷 俊介 | 0:29:48 |
| 34 | 15 | 山梨 | 石井 健太 | 0:30:03 |
| 35 | 23 | 三重 | 春園 功太 | 0:30:05 |
| 36 | 25 | 滋賀 | 上坂 崇紘 | 0:30:07 |
| 37 | 8 | 茨城 | 石田 竜祐 | 0:30:07 |
| 38 | 47 | 沖縄 | 桑江 貞信 | 0:30:07 |
| 39 | 18 | 富山 | 須河 宏紀 | 0:30:10 |
| 40 | 39 | 高知 | 宮崎 亮一 | 0:30:19 |
| 41 | 33 | 岡山 | 塩出 大道 | 0:30:23 |
| 42 | 1 | 北海道 | 佐藤 正紹 | 0:30:39 |
| 43 | 19 | 石川 | 山口 裕一 | 0:30:42 |
| 44 | 27 | 大阪 | 大川 和輝 | 0:30:45 |
| 45 | 6 | 山形 | 村山 佳悟 | 0:30:49 |
| 46 | 2 | 青森 | 田村 優宝 | 0:30:51 |
| 47 | 36 | 香川 | 小林 正章 | 0:31:25 |
Copyright (C) 2007, RCC Broadcasting Company