| 第1中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 11 | 埼玉 | 中西 拓郎 | 0:20:18 |
| 2 | 34 | 広島 | 清谷 匠 | 0:20:21 |
| 3 | 14 | 神奈川 | 矢澤 曜 | 0:20:22 |
| 4 | 44 | 大分 | 吉田 亮太 | 0:20:23 |
| 5 | 3 | 岩手 | 小田島 真 | 0:20:24 |
| 6 | 22 | 愛知 | 清水 紀仁 | 0:20:24 |
| 7 | 10 | 群馬 | 黒岩 優大 | 0:20:26 |
| 8 | 17 | 長野 | 村澤 明伸 | 0:20:26 |
| 9 | 28 | 兵庫 | 谷野 琢弥 | 0:20:27 |
| 10 | 20 | 福井 | 唐川 和宏 | 0:20:28 |
| 11 | 26 | 京都 | 増田 直樹 | 0:20:30 |
| 12 | 35 | 山口 | 刀祢 健太郎 | 0:20:30 |
| 13 | 30 | 和歌山 | 松田 佑太 | 0:20:31 |
| 14 | 32 | 島根 | 池淵 智紀 | 0:20:32 |
| 15 | 43 | 熊本 | 宮崎 健司 | 0:20:32 |
| 16 | 4 | 宮城 | 山下 隆盛 | 0:20:32 |
| 17 | 41 | 佐賀 | 木下 潤哉 | 0:20:33 |
| 18 | 9 | 栃木 | 河野 晴友 | 0:20:34 |
| 19 | 7 | 福島 | 岡本 尚文 | 0:20:34 |
| 20 | 5 | 秋田 | 伊藤 正樹 | 0:20:35 |
| 21 | 16 | 新潟 | 池田 亮太 | 0:20:36 |
| 22 | 13 | 東京 | 湯浅 義人 | 0:20:36 |
| 23 | 21 | 静岡 | 大石 港与 | 0:20:37 |
| 24 | 45 | 宮崎 | 井手上 隼人 | 0:20:40 |
| 25 | 42 | 長崎 | 新井 岳 | 0:20:41 |
| 26 | 24 | 岐阜 | 佐々部 駿 | 0:20:42 |
| 27 | 12 | 千葉 | 鈴木 忠 | 0:20:42 |
| 28 | 40 | 福岡 | 田中 佳祐 | 0:20:43 |
| 29 | 38 | 愛媛 | 井上 太郎 | 0:20:45 |
| 30 | 23 | 三重 | 井上 翔太 | 0:20:48 |
| 31 | 37 | 徳島 | 西山 容平 | 0:20:49 |
| 32 | 47 | 沖縄 | 濱崎 達規 | 0:20:55 |
| 33 | 8 | 茨城 | 田中 貴大 | 0:20:56 |
| 34 | 31 | 鳥取 | 山崎 亮平 | 0:20:56 |
| 35 | 29 | 奈良 | 丹治 史弥 | 0:20:57 |
| 36 | 46 | 鹿児島 | 松原 康浩 | 0:21:03 |
| 37 | 33 | 岡山 | 藤原 昌久 | 0:21:06 |
| 38 | 39 | 高知 | 中平 諒 | 0:21:13 |
| 39 | 25 | 滋賀 | 金子 太郎 | 0:21:14 |
| 40 | 15 | 山梨 | 八巻 賢 | 0:21:23 |
| 41 | 18 | 富山 | 数土 純基 | 0:21:24 |
| 42 | 1 | 北海道 | 小寺 貴大 | 0:21:31 |
| 43 | 6 | 山形 | 佐藤 寛才 | 0:21:42 |
| 44 | 27 | 大阪 | 山田 幸延 | 0:21:43 |
| 45 | 19 | 石川 | 山田 祐樹 | 0:21:49 |
| 46 | 36 | 香川 | 熊谷 拓馬 | 0:22:00 |
| 47 | 2 | 青森 | 田村 優典 | 0:22:11 |
Copyright (C) 2007, RCC Broadcasting Company