| 第6区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 栃木 | 郡司 貴大 | 0:08:57 |
| 2 | 10 | 群馬 | 小池 寛明 | 0:08:58 |
| 3 | 16 | 新潟 | 田中 陽介 | 0:09:05 |
| 4 | 34 | 広島 | 北 魁道 | 0:09:07 |
| 5 | 12 | 千葉 | 遠藤 翼 | 0:09:08 |
| 6 | 18 | 富山 | 貫和 政司 | 0:09:09 |
| 7 | 28 | 兵庫 | 野村 亮太 | 0:09:09 |
| 8 | 38 | 愛媛 | 山下 侑哉 | 0:09:09 |
| 9 | 42 | 長崎 | 中山 祐介 | 0:09:09 |
| 10 | 11 | 埼玉 | 小川 泰明 | 0:09:11 |
| 11 | 40 | 福岡 | 末永 昂暉 | 0:09:11 |
| 12 | 43 | 熊本 | 本田 匠 | 0:09:11 |
| 13 | 04 | 宮城 | 三浦 仁斗 | 0:09:12 |
| 14 | 17 | 長野 | 松下 巧臣 | 0:09:12 |
| 15 | 25 | 滋賀 | 藤澤 怜欧 | 0:09:12 |
| 16 | 23 | 三重 | 松本 賢太 | 0:09:13 |
| 17 | 15 | 山梨 | 穴水 勇太 | 0:09:14 |
| 18 | 14 | 神奈川 | 澤田 拓朗 | 0:09:15 |
| 19 | 21 | 静岡 | 上倉 拓也 | 0:09:15 |
| 20 | 46 | 鹿児島 | 市田 孝 | 0:09:15 |
| 21 | 22 | 愛知 | 水野 眞治 | 0:09:16 |
| 22 | 07 | 福島 | 木田 貴大 | 0:09:17 |
| 23 | 24 | 岐阜 | 立川 大貴 | 0:09:19 |
| 24 | 06 | 山形 | 門脇 幸汰 | 0:09:21 |
| 25 | 13 | 東京 | 芳賀 俊哉 | 0:09:21 |
| 26 | 31 | 鳥取 | 天野 大介 | 0:09:21 |
| 27 | 44 | 大分 | 田川 祥 | 0:09:21 |
| 28 | 08 | 茨城 | 宮永 雄大 | 0:09:22 |
| 29 | 33 | 岡山 | 林 優 | 0:09:23 |
| 30 | 39 | 高知 | 谷岡 祐門 | 0:09:23 |
| 31 | 03 | 岩手 | 菊田 和弥 | 0:09:24 |
| 32 | 26 | 京都 | 児子 侑樹 | 0:09:26 |
| 33 | 36 | 香川 | 合田 昇平 | 0:09:26 |
| 34 | 41 | 佐賀 | 片渕 暢也 | 0:09:27 |
| 35 | 32 | 島根 | 林 拓哉 | 0:09:29 |
| 36 | 37 | 徳島 | 中原 將 | 0:09:29 |
| 37 | 02 | 青森 | 蛯名 聡勝 | 0:09:32 |
| 38 | 19 | 石川 | 田中 大貴 | 0:09:32 |
| 39 | 20 | 福井 | 古定 正彬 | 0:09:32 |
| 40 | 47 | 沖縄 | 宜寿次 真 | 0:09:33 |
| 41 | 27 | 大阪 | 古谷 純平 | 0:09:35 |
| 42 | 45 | 宮崎 | 小笠 和也 | 0:09:35 |
| 43 | 01 | 北海道 | 佐藤 真路 | 0:09:38 |
| 44 | 30 | 和歌山 | 栄土 功樹 | 0:09:38 |
| 45 | 35 | 山口 | 原 直也 | 0:09:40 |
| 46 | 05 | 秋田 | 鈴木 邑 | 0:09:48 |
| 47 | 29 | 奈良 | 長谷川 富之 | 0:09:55 |
Copyright (C) 2007, RCC Broadcasting Company