| 第4区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 兵庫 | 中山 卓也 | 0:14:27 |
| 2 | 43 | 熊本 | 酒井 拓弥 | 0:14:43 |
| 3 | 21 | 静岡 | 塚本 幹矢 | 0:14:47 |
| 4 | 10 | 群馬 | 佐藤 崇幸 | 0:14:50 |
| 5 | 03 | 岩手 | 柴田 和成 | 0:14:51 |
| 6 | 22 | 愛知 | 小柳津 幸輝 | 0:14:51 |
| 7 | 42 | 長崎 | 延壽寺 博亮 | 0:14:51 |
| 8 | 05 | 秋田 | 渡邉 潤 | 0:14:52 |
| 9 | 12 | 千葉 | 齋藤 勇人 | 0:14:52 |
| 10 | 41 | 佐賀 | 平山 竜成 | 0:14:53 |
| 11 | 44 | 大分 | 鴛海 辰矢 | 0:14:53 |
| 12 | 30 | 和歌山 | 小松 紀裕 | 0:14:54 |
| 13 | 32 | 島根 | 小村 哲也 | 0:14:54 |
| 14 | 04 | 宮城 | 奈良 眞太郎 | 0:14:55 |
| 15 | 08 | 茨城 | 出口 和也 | 0:14:56 |
| 16 | 09 | 栃木 | 神山 祐太 | 0:14:56 |
| 17 | 11 | 埼玉 | 大津 翔吾 | 0:14:57 |
| 18 | 29 | 奈良 | 松田 直久 | 0:14:57 |
| 19 | 17 | 長野 | 千葉 健太 | 0:14:58 |
| 20 | 20 | 福井 | 山崎 翔太 | 0:14:58 |
| 21 | 40 | 福岡 | 久井原 歩 | 0:15:01 |
| 22 | 33 | 岡山 | 岸本 大直 | 0:15:02 |
| 23 | 13 | 東京 | 羽生 健人 | 0:15:05 |
| 24 | 35 | 山口 | 伴 尚宏 | 0:15:05 |
| 25 | 45 | 宮崎 | 谷口 詳 | 0:15:05 |
| 26 | 23 | 三重 | 福島 慎也 | 0:15:06 |
| 27 | 39 | 高知 | 合田 勇次 | 0:15:06 |
| 28 | 47 | 沖縄 | 當山 篤志 | 0:15:06 |
| 29 | 34 | 広島 | 山本 憲二 | 0:15:09 |
| 30 | 46 | 鹿児島 | 谷口 亮 | 0:15:10 |
| 31 | 24 | 岐阜 | 中田 嵩 | 0:15:12 |
| 32 | 25 | 滋賀 | 川井 大介 | 0:15:13 |
| 33 | 15 | 山梨 | 近藤 寛通 | 0:15:16 |
| 34 | 19 | 石川 | 南出 ヨウギ | 0:15:17 |
| 35 | 16 | 新潟 | 長谷川 裕介 | 0:15:20 |
| 36 | 01 | 北海道 | 星 新一 | 0:15:24 |
| 37 | 31 | 鳥取 | 赤羽 竜之 | 0:15:24 |
| 38 | 26 | 京都 | 古林 翔吾 | 0:15:26 |
| 39 | 14 | 神奈川 | 権守 竜也 | 0:15:31 |
| 40 | 37 | 徳島 | 小倉 慎司 | 0:15:31 |
| 41 | 07 | 福島 | 佐藤 勝茂 | 0:15:34 |
| 42 | 18 | 富山 | 横山 拓也 | 0:15:34 |
| 43 | 27 | 大阪 | 折部 友介 | 0:15:34 |
| 44 | 38 | 愛媛 | 早瀬 祐樹 | 0:15:41 |
| 45 | 36 | 香川 | 石井 勝文 | 0:15:51 |
| 46 | 06 | 山形 | 佐藤 翔 | 0:15:54 |
| 47 | 02 | 青森 | 舘石 盛行 | 0:15:58 |
Copyright (C) 2007, RCC Broadcasting Company