| 第3区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 香川 | 大森 輝和 | 0:23:44 |
| 2 | 17 | 長野 | 上野 裕一郎 | 0:23:47 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 竹澤 健介 | 0:23:50 |
| 4 | 40 | 福岡 | 前田 和浩 | 0:23:58 |
| 5 | 44 | 大分 | 佐藤 智之 | 0:23:58 |
| 6 | 12 | 千葉 | 鈴木 良則 | 0:24:05 |
| 7 | 10 | 群馬 | 小野 裕幸 | 0:24:13 |
| 8 | 09 | 栃木 | 宇賀地 強 | 0:24:18 |
| 9 | 14 | 神奈川 | 原田 恵章 | 0:24:18 |
| 10 | 39 | 高知 | 大島 健太 | 0:24:18 |
| 11 | 13 | 東京 | 米田 尚人 | 0:24:21 |
| 12 | 41 | 佐賀 | 高井 和治 | 0:24:22 |
| 13 | 26 | 京都 | 山本 功児 | 0:24:24 |
| 14 | 43 | 熊本 | 豊後 友章 | 0:24:24 |
| 15 | 22 | 愛知 | 内田 直将 | 0:24:25 |
| 16 | 16 | 新潟 | 竹田 祐 | 0:24:33 |
| 17 | 31 | 鳥取 | 治郎丸 健一 | 0:24:33 |
| 18 | 45 | 宮崎 | 幸田 高明 | 0:24:33 |
| 19 | 11 | 埼玉 | 川畑 憲三 | 0:24:36 |
| 20 | 15 | 山梨 | 上條 記男 | 0:24:36 |
| 21 | 18 | 富山 | 村刺 厚介 | 0:24:36 |
| 22 | 08 | 茨城 | 松村 拓希 | 0:24:37 |
| 23 | 33 | 岡山 | 金川 真治 | 0:24:39 |
| 24 | 47 | 沖縄 | 宮城 普邦 | 0:24:42 |
| 25 | 27 | 大阪 | 森川 裕之 | 0:24:43 |
| 26 | 19 | 石川 | 中村 高洋 | 0:24:45 |
| 27 | 32 | 島根 | 三島 慎吾 | 0:24:46 |
| 28 | 24 | 岐阜 | 大西 一輝 | 0:24:48 |
| 29 | 37 | 徳島 | 井幡 磨 | 0:24:53 |
| 30 | 35 | 山口 | 藤原 昌隆 | 0:24:57 |
| 31 | 42 | 長崎 | 渡辺 洋一 | 0:24:57 |
| 32 | 05 | 秋田 | 萩野 智久 | 0:24:58 |
| 33 | 03 | 岩手 | 阿部 豊幸 | 0:25:00 |
| 34 | 20 | 福井 | 米澤 豪 | 0:25:02 |
| 35 | 04 | 宮城 | 佐々木 誠 | 0:25:06 |
| 36 | 23 | 三重 | 山下 直紀 | 0:25:06 |
| 37 | 29 | 奈良 | 森田 知行 | 0:25:06 |
| 38 | 21 | 静岡 | 北川 昌史 | 0:25:08 |
| 39 | 34 | 広島 | 田子 康宏 | 0:25:09 |
| 40 | 06 | 山形 | 堀 悟 | 0:25:14 |
| 41 | 01 | 北海道 | 荒川 丈弘 | 0:25:16 |
| 42 | 25 | 滋賀 | 中嶋 聖善 | 0:25:18 |
| 43 | 07 | 福島 | 武者 由幸 | 0:25:19 |
| 44 | 38 | 愛媛 | 山下 真司 | 0:25:27 |
| 45 | 30 | 和歌山 | 中西 健二 | 0:25:41 |
| 46 | 46 | 鹿児島 | 森 賢大 | 0:25:44 |
| 47 | 02 | 青森 | 山本 知也 | 0:25:49 |
Copyright (C) 2007, RCC Broadcasting Company