| 第2区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 兵庫 | 志方 文典 | 0:08:34 |
| 2 | 12 | 千葉 | 山野 友也 | 0:08:36 |
| 3 | 40 | 福岡 | 西 恭平 | 0:08:36 |
| 4 | 22 | 愛知 | 山本 修平 | 0:08:37 |
| 5 | 44 | 大分 | 油布 郁人 | 0:08:39 |
| 6 | 02 | 青森 | 田村 優宝 | 0:08:40 |
| 7 | 15 | 山梨 | 石井 健太 | 0:08:40 |
| 8 | 26 | 京都 | 天野 健太 | 0:08:42 |
| 9 | 42 | 長崎 | 茅原 祐也 | 0:08:42 |
| 10 | 43 | 熊本 | 札元 貴大 | 0:08:43 |
| 11 | 46 | 鹿児島 | 南雲 駿 | 0:08:44 |
| 12 | 34 | 広島 | 藤川 拓也 | 0:08:45 |
| 13 | 16 | 新潟 | 吉田 大介 | 0:08:46 |
| 14 | 18 | 富山 | 須河 宏紀 | 0:08:46 |
| 15 | 29 | 奈良 | 楳田 裕樹 | 0:08:46 |
| 16 | 11 | 埼玉 | 郷 裕貴 | 0:08:47 |
| 17 | 31 | 鳥取 | 井上 晴之 | 0:08:47 |
| 18 | 09 | 栃木 | 日向野 聖隆 | 0:08:48 |
| 19 | 45 | 宮崎 | 上原 将平 | 0:08:48 |
| 20 | 04 | 宮城 | 遠藤 正人 | 0:08:49 |
| 21 | 17 | 長野 | 矢野 圭吾 | 0:08:50 |
| 22 | 38 | 愛媛 | 田中 克典 | 0:08:50 |
| 23 | 19 | 石川 | 山口 裕一 | 0:08:53 |
| 24 | 25 | 滋賀 | 上坂 崇紘 | 0:08:53 |
| 25 | 13 | 東京 | 相原 将仁 | 0:08:55 |
| 26 | 37 | 徳島 | 山本 拓郎 | 0:08:55 |
| 27 | 14 | 神奈川 | 永峯 広基 | 0:08:56 |
| 28 | 21 | 静岡 | 三輪 晋大朗 | 0:08:56 |
| 29 | 07 | 福島 | 渡邉 昂 | 0:08:57 |
| 30 | 10 | 群馬 | 米沢 彰元 | 0:08:58 |
| 31 | 35 | 山口 | 内記 和馬 | 0:08:59 |
| 32 | 24 | 岐阜 | 浅岡 満憲 | 0:09:02 |
| 33 | 27 | 大阪 | 大川 和輝 | 0:09:02 |
| 34 | 41 | 佐賀 | 佐々木 隆文 | 0:09:03 |
| 35 | 05 | 秋田 | 田口 大貴 | 0:09:05 |
| 36 | 39 | 高知 | 宮崎 亮一 | 0:09:06 |
| 37 | 06 | 山形 | 村山 佳悟 | 0:09:07 |
| 38 | 30 | 和歌山 | 中嶋 司 | 0:09:07 |
| 39 | 01 | 北海道 | 佐藤 正紹 | 0:09:08 |
| 40 | 03 | 岩手 | 佐藤 達也 | 0:09:10 |
| 41 | 08 | 茨城 | 石田 竜祐 | 0:09:11 |
| 42 | 20 | 福井 | 窪田 忍 | 0:09:11 |
| 43 | 47 | 沖縄 | 桑江 貞信 | 0:09:12 |
| 44 | 32 | 島根 | 三谷 俊介 | 0:09:16 |
| 45 | 23 | 三重 | 春園 功太 | 0:09:17 |
| 46 | 33 | 岡山 | 塩出 大道 | 0:09:17 |
| 47 | 36 | 香川 | 小林 正章 | 0:09:25 |
Copyright (C) 2007, RCC Broadcasting Company