| フィニッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野県 | 佐藤 悠基 | 2:20:23 |
| 2 | 28 | 兵庫県 | 細川 道隆 | 2:21:11 |
| 3 | 22 | 愛知県 | 仲野 旭彦 | 2:21:52 |
| 4 | 9 | 栃木県 | 佐藤 慎悟 | 2:21:55 |
| 5 | 40 | 福岡県 | 植木 大道 | 2:22:08 |
| 6 | 34 | 広島県 | 尾崎 輝人 | 2:23:17 |
| 7 | 46 | 鹿児島県 | 中野 良平 | 2:23:20 |
| 8 | 35 | 山口県 | 梅木 蔵雄 | 2:23:22 |
| 9 | 12 | 千葉県 | 信田 雄一 | 2:23:28 |
| 10 | 39 | 高知県 | 山脇 拓哉 | 2:23:31 |
| 11 | 4 | 宮城県 | 保科 光作 | 2:23:32 |
| 12 | 29 | 奈良県 | 高橋 剛史 | 2:23:51 |
| 13 | 24 | 岐阜県 | 小林 雄太 | 2:23:55 |
| 14 | 44 | 大分県 | 木許 史博 | 2:24:05 |
| 15 | 21 | 静岡県 | 藤井 亮 | 2:24:08 |
| 16 | 41 | 佐賀県 | 前田 和浩 | 2:24:19 |
| 17 | 43 | 熊本県 | 松下 龍治 | 2:24:28 |
| 18 | 13 | 東京都 | 中谷 圭介 | 2:24:30 |
| 19 | 45 | 宮崎県 | 久保田 満 | 2:24:31 |
| 20 | 16 | 新潟県 | 小林 雅幸 | 2:24:36 |
| 21 | 10 | 群馬県 | 小野 裕幸 | 2:24:40 |
| 22 | 25 | 滋賀県 | 中川 智博 | 2:24:44 |
| 23 | 33 | 岡山県 | 重成 英彰 | 2:24:45 |
| 24 | 32 | 島根県 | 下森 直 | 2:24:46 |
| 25 | 20 | 福井県 | 辻 隼 | 2:24:50 |
| 26 | 23 | 三重県 | 野田 道胤 | 2:24:51 |
| 27 | 26 | 京都府 | 清水 智也 | 2:24:53 |
| 28 | 7 | 福島県 | 佐藤 敦之 | 2:24:54 |
| 29 | 19 | 石川県 | 樋本 芳弘 | 2:25:07 |
| 30 | 38 | 愛媛県 | 菊川 浩史 | 2:25:15 |
| 31 | 1 | 北海道 | 太田 崇 | 2:25:20 |
| 32 | 11 | 埼玉県 | 市川 健一 | 2:25:38 |
| 33 | 27 | 大阪府 | 大崎 悟史 | 2:25:39 |
| 34 | 42 | 長崎県 | 田中 雄規 | 2:26:01 |
| 35 | 14 | 神奈川県 | 橘 明徳 | 2:26:03 |
| 36 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 2:26:40 |
| 37 | 3 | 岩手県 | 千葉 信彦 | 2:26:40 |
| 38 | 5 | 秋田県 | 村上 和春 | 2:26:41 |
| 39 | 8 | 茨城県 | 大和田 匠 | 2:26:44 |
| 40 | 18 | 富山県 | 西川 哲生 | 2:27:15 |
| 41 | 36 | 香川県 | 坂東 和彦 | 2:27:28 |
| 42 | 37 | 徳島県 | 岩佐 敏弘 | 2:27:42 |
| 43 | 2 | 青森県 | 岩瀬 真 | 2:27:45 |
| 44 | 31 | 鳥取県 | 岡本 直己 | 2:27:54 |
| 45 | 30 | 和歌山県 | 中西 健二 | 2:28:01 |
| 46 | 47 | 沖縄県 | 与那覇大二郎 | 2:28:12 |
| 47 | 15 | 山梨県 | 岡村 翔 | 2:28:28 |
Copyright (C) 2006, RCC Broadcasting Company