| 第5中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野県 | 松本 昂大 | 1:33:28 |
| 2 | 28 | 兵庫県 | 谷野 琢弥 | 1:34:20 |
| 3 | 9 | 栃木県 | 河野 晴友 | 1:34:23 |
| 4 | 40 | 福岡県 | 堀 辰也 | 1:34:40 |
| 5 | 22 | 愛知県 | 岡部 寛之 | 1:35:03 |
| 6 | 34 | 広島県 | 植田 賢史 | 1:35:14 |
| 7 | 43 | 熊本県 | 宮崎 健司 | 1:35:20 |
| 8 | 35 | 山口県 | 石川 卓哉 | 1:35:29 |
| 9 | 21 | 静岡県 | 近藤 俊一 | 1:35:29 |
| 10 | 39 | 高知県 | 加藤 久喜 | 1:35:30 |
| 11 | 12 | 千葉県 | 鈴木 忠 | 1:35:31 |
| 12 | 46 | 鹿児島県 | 厚地 翔太 | 1:35:35 |
| 13 | 29 | 奈良県 | 岸村 好満 | 1:35:36 |
| 14 | 44 | 大分県 | 鴛海 辰矢 | 1:35:49 |
| 15 | 38 | 愛媛県 | 上田 剛史 | 1:35:53 |
| 16 | 24 | 岐阜県 | 村山 徳宏 | 1:35:55 |
| 17 | 4 | 宮城県 | 野口 拓也 | 1:35:59 |
| 18 | 41 | 佐賀県 | 永岩 義人 | 1:36:07 |
| 19 | 16 | 新潟県 | 田村 英晃 | 1:36:08 |
| 20 | 33 | 岡山県 | 中山 恭平 | 1:36:11 |
| 21 | 11 | 埼玉県 | 秋山 拓平 | 1:36:25 |
| 22 | 10 | 群馬県 | 富岡 亮太 | 1:36:38 |
| 23 | 45 | 宮崎県 | 加治屋 譲 | 1:36:40 |
| 24 | 25 | 滋賀県 | 中森 智也 | 1:36:41 |
| 25 | 32 | 島根県 | 大谷 康太 | 1:36:46 |
| 26 | 13 | 東京都 | 今村 光明 | 1:36:48 |
| 27 | 20 | 福井県 | 米澤 類 | 1:36:56 |
| 28 | 19 | 石川県 | 谷村 優 | 1:36:59 |
| 29 | 14 | 神奈川県 | 小出健一郎 | 1:37:01 |
| 30 | 23 | 三重県 | 山本 庸平 | 1:37:03 |
| 31 | 26 | 京都府 | 山内 裕大 | 1:37:11 |
| 32 | 3 | 岩手県 | 千葉 貴士 | 1:37:25 |
| 33 | 42 | 長崎県 | 西村 知修 | 1:37:29 |
| 34 | 7 | 福島県 | 岡本 尚文 | 1:37:30 |
| 35 | 5 | 秋田県 | 小松 尚平 | 1:37:42 |
| 36 | 27 | 大阪府 | 幸田 祐輔 | 1:37:56 |
| 37 | 15 | 山梨県 | 伊藤 直紀 | 1:38:03 |
| 38 | 1 | 北海道 | 住谷 将之 | 1:38:12 |
| 39 | 36 | 香川県 | 江岡 孝治 | 1:38:13 |
| 40 | 8 | 茨城県 | 田中 貴大 | 1:38:35 |
| 41 | 2 | 青森県 | 工藤 正也 | 1:38:37 |
| 42 | 47 | 沖縄県 | 當山 篤志 | 1:38:39 |
| 43 | 6 | 山形県 | 佐藤 寛才 | 1:38:45 |
| 44 | 18 | 富山県 | 辰 裕二 | 1:39:00 |
| 45 | 30 | 和歌山県 | 柏木 直也 | 1:39:07 |
| 46 | 37 | 徳島県 | 和淵 孝行 | 1:39:14 |
| 47 | 31 | 鳥取県 | 澤井 皓平 | 1:39:59 |
Copyright (C) 2006, RCC Broadcasting Company