| 第4中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 28 | 兵庫県 | 谷口 恭悠 | 1:08:45 |
| 2 | 17 | 長野県 | 高野 寛基 | 1:09:03 |
| 3 | 40 | 福岡県 | 田中 佳祐 | 1:09:22 |
| 4 | 9 | 栃木県 | 高見 諒 | 1:09:26 |
| 5 | 34 | 広島県 | 松本 央 | 1:09:31 |
| 6 | 22 | 愛知県 | 加藤 創大 | 1:09:38 |
| 7 | 29 | 奈良県 | 高垣 禎秀 | 1:09:47 |
| 8 | 39 | 高知県 | 中平 諒 | 1:09:51 |
| 9 | 38 | 愛媛県 | 宇都宮崇之 | 1:09:55 |
| 10 | 43 | 熊本県 | 福山 真魚 | 1:09:56 |
| 11 | 46 | 鹿児島県 | 松本 葵 | 1:09:57 |
| 12 | 12 | 千葉県 | 山下 恭平 | 1:09:58 |
| 13 | 44 | 大分県 | 佐藤 圭弘 | 1:09:58 |
| 14 | 35 | 山口県 | 橋 靖 | 1:09:59 |
| 15 | 21 | 静岡県 | 大石 港与 | 1:10:03 |
| 16 | 24 | 岐阜県 | 廣田 智哉 | 1:10:08 |
| 17 | 19 | 石川県 | 宮崎 光 | 1:10:25 |
| 18 | 14 | 神奈川県 | 権守 竜也 | 1:10:26 |
| 19 | 10 | 群馬県 | 細谷 祐二 | 1:10:33 |
| 20 | 25 | 滋賀県 | 小野 良太 | 1:10:36 |
| 21 | 41 | 佐賀県 | 平山 竜成 | 1:10:37 |
| 22 | 13 | 東京都 | 畠中 悠希 | 1:10:38 |
| 23 | 33 | 岡山県 | 加藤 康睦 | 1:10:39 |
| 24 | 5 | 秋田県 | 岡部 真也 | 1:10:40 |
| 25 | 16 | 新潟県 | 志賀 洸介 | 1:10:46 |
| 26 | 45 | 宮崎県 | 小玉悠太郎 | 1:10:49 |
| 27 | 4 | 宮城県 | 山下 隆盛 | 1:10:57 |
| 28 | 11 | 埼玉県 | 畦田 泰洋 | 1:11:08 |
| 29 | 15 | 山梨県 | 星 健太 | 1:11:12 |
| 30 | 20 | 福井県 | 唐川 和宏 | 1:11:14 |
| 31 | 32 | 島根県 | 小林 和輝 | 1:11:15 |
| 32 | 26 | 京都府 | 竹内 雄紀 | 1:11:24 |
| 33 | 27 | 大阪府 | 谷脇 健介 | 1:11:28 |
| 34 | 1 | 北海道 | 大内 龍也 | 1:11:36 |
| 35 | 7 | 福島県 | 菊池 敦郎 | 1:11:38 |
| 36 | 36 | 香川県 | 長尾 正樹 | 1:11:40 |
| 37 | 23 | 三重県 | 東本 裕斗 | 1:11:41 |
| 38 | 6 | 山形県 | 須藤 朗 | 1:11:44 |
| 39 | 3 | 岩手県 | 千葉 剛史 | 1:12:03 |
| 40 | 42 | 長崎県 | 牛水 将憲 | 1:12:03 |
| 41 | 37 | 徳島県 | 深井 慎吾 | 1:12:15 |
| 42 | 18 | 富山県 | 六野 哲矢 | 1:12:37 |
| 43 | 8 | 茨城県 | 小松崎優樹 | 1:12:40 |
| 44 | 2 | 青森県 | 石田 亮 | 1:12:42 |
| 45 | 47 | 沖縄県 | 尾尻 琢磨 | 1:12:45 |
| 46 | 30 | 和歌山県 | 高尾 博教 | 1:13:02 |
| 47 | 31 | 鳥取県 | 江田 友也 | 1:13:48 |
Copyright (C) 2006, RCC Broadcasting Company