| 第3中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 28 | 兵庫県 | 竹澤 健介 | 0:54:15 |
| 2 | 17 | 長野県 | 丸山 敬三 | 0:54:40 |
| 3 | 40 | 福岡県 | 有隅 剛志 | 0:54:42 |
| 4 | 9 | 栃木県 | 下重 正樹 | 0:54:44 |
| 5 | 29 | 奈良県 | 森田 知行 | 0:54:44 |
| 6 | 34 | 広島県 | 油谷 繁 | 0:54:49 |
| 7 | 24 | 岐阜県 | 大西 智也 | 0:54:57 |
| 8 | 19 | 石川県 | 室塚 健太 | 0:55:00 |
| 9 | 35 | 山口県 | 真壁 剛 | 0:55:00 |
| 10 | 39 | 高知県 | 東 卓弥 | 0:55:02 |
| 11 | 44 | 大分県 | 藤本 季也 | 0:55:08 |
| 12 | 38 | 愛媛県 | 篠浦 辰徳 | 0:55:10 |
| 13 | 43 | 熊本県 | 一井 裕介 | 0:55:11 |
| 14 | 22 | 愛知県 | 白 智也 | 0:55:15 |
| 15 | 10 | 群馬県 | 阿久津圭司 | 0:55:17 |
| 16 | 21 | 静岡県 | 加藤 俊英 | 0:55:18 |
| 17 | 46 | 鹿児島県 | 大野 龍二 | 0:55:20 |
| 18 | 12 | 千葉県 | 越川 秀宣 | 0:55:20 |
| 19 | 13 | 東京都 | 坪田 智夫 | 0:55:21 |
| 20 | 41 | 佐賀県 | 田上 貴之 | 0:55:22 |
| 21 | 14 | 神奈川県 | 久保 健二 | 0:55:25 |
| 22 | 4 | 宮城県 | 佐々木 誠 | 0:55:26 |
| 23 | 25 | 滋賀県 | 吉岡 秀司 | 0:55:35 |
| 24 | 5 | 秋田県 | 佐々木 悟 | 0:55:40 |
| 25 | 33 | 岡山県 | 高橋 洋 | 0:55:47 |
| 26 | 15 | 山梨県 | 森本 直人 | 0:55:48 |
| 27 | 26 | 京都府 | 森川 三歩 | 0:55:48 |
| 28 | 16 | 新潟県 | 竹田 祐 | 0:55:50 |
| 29 | 45 | 宮崎県 | 白石 賢一 | 0:55:57 |
| 30 | 32 | 島根県 | 三島 慎吾 | 0:56:04 |
| 31 | 20 | 福井県 | 米澤 豪 | 0:56:04 |
| 32 | 27 | 大阪府 | 大坪 隆誠 | 0:56:05 |
| 33 | 11 | 埼玉県 | 村田 義広 | 0:56:05 |
| 34 | 1 | 北海道 | 吉岡 玲 | 0:56:09 |
| 35 | 6 | 山形県 | 堀 悟 | 0:56:12 |
| 36 | 23 | 三重県 | 木實 淳治 | 0:56:18 |
| 37 | 36 | 香川県 | 池田 泰仁 | 0:56:20 |
| 38 | 7 | 福島県 | 酒井 俊幸 | 0:56:26 |
| 39 | 3 | 岩手県 | 川 直人 | 0:56:47 |
| 40 | 42 | 長崎県 | 原 和司 | 0:56:48 |
| 41 | 37 | 徳島県 | 山岡 雅義 | 0:56:49 |
| 42 | 47 | 沖縄県 | 宮城 普邦 | 0:56:51 |
| 43 | 2 | 青森県 | 大光 剣心 | 0:57:00 |
| 44 | 18 | 富山県 | 福田 哲二 | 0:57:25 |
| 45 | 8 | 茨城県 | 影山 淳一 | 0:57:27 |
| 46 | 30 | 和歌山県 | 岩田 光央 | 0:57:45 |
| 47 | 31 | 鳥取県 | 岡村 輝将 | 0:57:51 |
Copyright (C) 2006, RCC Broadcasting Company