| 第2中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 40 | 福岡県 | 上野 渉 | 0:29:27 |
| 2 | 9 | 栃木県 | 横松 優 | 0:29:30 |
| 3 | 39 | 高知県 | 松本 稜 | 0:29:33 |
| 4 | 28 | 兵庫県 | 大江 啓貴 | 0:29:34 |
| 5 | 29 | 奈良県 | 松田 直久 | 0:29:34 |
| 6 | 12 | 千葉県 | 石井 格人 | 0:29:45 |
| 7 | 38 | 愛媛県 | 田中 克典 | 0:29:45 |
| 8 | 17 | 長野県 | 佐々木健太 | 0:29:46 |
| 9 | 10 | 群馬県 | 中澤 大地 | 0:29:48 |
| 10 | 35 | 山口県 | 河村 政伸 | 0:29:48 |
| 11 | 41 | 佐賀県 | 松岡 竜也 | 0:30:00 |
| 12 | 4 | 宮城県 | 三浦 亜斗 | 0:30:02 |
| 13 | 44 | 大分県 | 酒井 健 | 0:30:05 |
| 14 | 20 | 福井県 | 山 翔太 | 0:30:06 |
| 15 | 11 | 埼玉県 | 田倍 憲人 | 0:30:07 |
| 16 | 24 | 岐阜県 | 立川 一磨 | 0:30:08 |
| 17 | 5 | 秋田県 | 渡部 大貴 | 0:30:08 |
| 18 | 46 | 鹿児島県 | 前田 悠貴 | 0:30:09 |
| 19 | 43 | 熊本県 | 渡辺 力将 | 0:30:09 |
| 20 | 42 | 長崎県 | 梶原 健人 | 0:30:09 |
| 21 | 34 | 広島県 | 山崎 諭弘 | 0:30:10 |
| 22 | 19 | 石川県 | 若林 孝哉 | 0:30:11 |
| 23 | 14 | 神奈川県 | 渡部 正郷 | 0:30:15 |
| 24 | 21 | 静岡県 | 福士優太朗 | 0:30:18 |
| 25 | 1 | 北海道 | 大住 和 | 0:30:24 |
| 26 | 36 | 香川県 | 森川 翔平 | 0:30:24 |
| 27 | 7 | 福島県 | 三浦 輝 | 0:30:25 |
| 28 | 22 | 愛知県 | 市川宗一朗 | 0:30:25 |
| 29 | 26 | 京都府 | 新庄 浩太 | 0:30:26 |
| 30 | 13 | 東京都 | 谷口貢次郎 | 0:30:26 |
| 31 | 25 | 滋賀県 | 西澤 俊晃 | 0:30:27 |
| 32 | 16 | 新潟県 | 吉田 大介 | 0:30:28 |
| 33 | 6 | 山形県 | 齋藤 貴志 | 0:30:30 |
| 34 | 33 | 岡山県 | 大橋 弘樹 | 0:30:32 |
| 35 | 23 | 三重県 | 久保田健太 | 0:30:35 |
| 36 | 45 | 宮崎県 | 信時 一輝 | 0:30:35 |
| 37 | 8 | 茨城県 | 本田 圭一 | 0:30:37 |
| 38 | 15 | 山梨県 | 石井 健太 | 0:30:45 |
| 39 | 3 | 岩手県 | 稲田 康希 | 0:30:47 |
| 40 | 32 | 島根県 | 中村 研二 | 0:30:51 |
| 41 | 30 | 和歌山県 | 吉川 了 | 0:30:58 |
| 42 | 2 | 青森県 | 田村 優宝 | 0:31:09 |
| 43 | 18 | 富山県 | 川原 卓也 | 0:31:11 |
| 44 | 47 | 沖縄県 | 王滝 将弘 | 0:31:16 |
| 45 | 27 | 大阪府 | 野田 一貴 | 0:31:17 |
| 46 | 37 | 徳島県 | 登井 崚太 | 0:31:17 |
| 47 | 31 | 鳥取県 | 井上 晴之 | 0:31:28 |
Copyright (C) 2006, RCC Broadcasting Company