| 第1中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 9 | 栃木県 | 宇賀地 強 | 0:20:31 |
| 2 | 38 | 愛媛県 | 山下 真司 | 0:20:32 |
| 3 | 10 | 群馬県 | 深津 卓也 | 0:20:33 |
| 4 | 46 | 鹿児島県 | 森 賢大 | 0:20:36 |
| 5 | 39 | 高知県 | 合田 和希 | 0:20:39 |
| 6 | 35 | 山口県 | 中原 知大 | 0:20:40 |
| 7 | 41 | 佐賀県 | 中島 賢士 | 0:20:41 |
| 8 | 28 | 兵庫県 | 渡辺 和也 | 0:20:41 |
| 9 | 42 | 長崎県 | 延壽寺博亮 | 0:20:43 |
| 10 | 17 | 長野県 | 永田 慎介 | 0:20:43 |
| 11 | 14 | 神奈川県 | 高橋 周平 | 0:20:44 |
| 12 | 29 | 奈良県 | 西田 育浩 | 0:20:44 |
| 13 | 12 | 千葉県 | 山田 翔太 | 0:20:45 |
| 14 | 40 | 福岡県 | 石井 諭 | 0:20:47 |
| 15 | 4 | 宮城県 | 荒井 輔 | 0:20:47 |
| 16 | 44 | 大分県 | 末松 裕一 | 0:20:48 |
| 17 | 24 | 岐阜県 | 市岡 敬介 | 0:20:50 |
| 18 | 19 | 石川県 | 関戸 雅輝 | 0:20:50 |
| 19 | 5 | 秋田県 | 尾崎 貴宏 | 0:20:55 |
| 20 | 20 | 福井県 | 木水 良 | 0:20:56 |
| 21 | 34 | 広島県 | 板野 克基 | 0:20:57 |
| 22 | 43 | 熊本県 | 園田 将之 | 0:20:57 |
| 23 | 11 | 埼玉県 | 田倍 正貴 | 0:21:00 |
| 24 | 36 | 香川県 | 藤村 行央 | 0:21:04 |
| 25 | 25 | 滋賀県 | 金子 太郎 | 0:21:06 |
| 26 | 7 | 福島県 | 和田 健秀 | 0:21:07 |
| 27 | 23 | 三重県 | 高林 祐介 | 0:21:09 |
| 28 | 16 | 新潟県 | 池田 亮太 | 0:21:10 |
| 29 | 33 | 岡山県 | 小山 大介 | 0:21:10 |
| 30 | 45 | 宮崎県 | 天里 哲平 | 0:21:11 |
| 31 | 13 | 東京都 | 湯浅 義人 | 0:21:11 |
| 32 | 22 | 愛知県 | 三田 裕介 | 0:21:11 |
| 33 | 21 | 静岡県 | 井口 惠太 | 0:21:12 |
| 34 | 32 | 島根県 | 池淵 智紀 | 0:21:13 |
| 35 | 8 | 茨城県 | 出口 和也 | 0:21:14 |
| 36 | 3 | 岩手県 | 千葉 裕司 | 0:21:16 |
| 37 | 6 | 山形県 | 梅木 貴文 | 0:21:18 |
| 38 | 26 | 京都府 | 安田 昌倫 | 0:21:22 |
| 39 | 1 | 北海道 | 星 新一 | 0:21:25 |
| 40 | 15 | 山梨県 | 植野 友介 | 0:21:25 |
| 41 | 30 | 和歌山県 | 松田 佑太 | 0:21:27 |
| 42 | 2 | 青森県 | 田村 優典 | 0:21:34 |
| 43 | 47 | 沖縄県 | 濱崎 達規 | 0:21:37 |
| 44 | 18 | 富山県 | 岩田 真澄 | 0:21:49 |
| 45 | 27 | 大阪府 | 丸林 祐樹 | 0:21:54 |
| 46 | 37 | 徳島県 | 北岡 拓也 | 0:21:57 |
| 47 | 31 | 鳥取県 | 山本 浩平 | 0:22:01 |
Copyright (C) 2006, RCC Broadcasting Company