| 第6区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 千葉県 | 佐々木寛文 | 0:08:38 |
| 2 | 11 | 埼玉県 | 高柳 祐也 | 0:08:47 |
| 3 | 17 | 長野県 | 千葉 健太 | 0:08:47 |
| 4 | 26 | 京都府 | 今 俊樹 | 0:08:49 |
| 5 | 28 | 兵庫県 | 賀上 弘基 | 0:08:49 |
| 6 | 22 | 愛知県 | 守田 収一 | 0:08:54 |
| 7 | 21 | 静岡県 | 岩間 一輝 | 0:08:55 |
| 8 | 40 | 福岡県 | 藤井 翼 | 0:08:55 |
| 9 | 41 | 佐賀県 | 原口 孝徳 | 0:08:55 |
| 10 | 24 | 岐阜県 | 於久田雄紀 | 0:08:57 |
| 11 | 04 | 宮城県 | 三浦 仁斗 | 0:08:58 |
| 12 | 09 | 栃木県 | 鈴木 崇大 | 0:08:58 |
| 13 | 27 | 大阪府 | 東脇 直人 | 0:08:58 |
| 14 | 29 | 奈良県 | 菅田 壯志 | 0:08:59 |
| 15 | 38 | 愛媛県 | 山下 侑哉 | 0:08:59 |
| 16 | 46 | 鹿児島県 | 有馬 啓司 | 0:08:59 |
| 17 | 08 | 茨城県 | 岩田 大樹 | 0:09:00 |
| 18 | 13 | 東京都 | 小森 祐一 | 0:09:00 |
| 19 | 30 | 和歌山県 | 山本 貴大 | 0:09:01 |
| 20 | 10 | 群馬県 | 鳥羽 和晃 | 0:09:02 |
| 21 | 20 | 福井県 | 早川 翼 | 0:09:02 |
| 22 | 42 | 長崎県 | 小嶺 篤志 | 0:09:02 |
| 23 | 01 | 北海道 | 菊地 賢人 | 0:09:04 |
| 24 | 35 | 山口県 | 植木 雅哉 | 0:09:04 |
| 25 | 43 | 熊本県 | 中村 大樹 | 0:09:04 |
| 26 | 44 | 大分県 | 山川 雄大 | 0:09:04 |
| 27 | 06 | 山形県 | 土田 俊徳 | 0:09:05 |
| 28 | 16 | 新潟県 | 深海 翼 | 0:09:05 |
| 29 | 19 | 石川県 | 甚田 拓人 | 0:09:07 |
| 30 | 23 | 三重県 | 表野 涼太 | 0:09:07 |
| 31 | 34 | 広島県 | 兼実 省伍 | 0:09:07 |
| 32 | 36 | 香川県 | 合田 啓祐 | 0:09:07 |
| 33 | 45 | 宮崎県 | 小島祐太郎 | 0:09:07 |
| 34 | 18 | 富山県 | 長江 遼 | 0:09:08 |
| 35 | 25 | 滋賀県 | 松原 将伍 | 0:09:08 |
| 36 | 39 | 高知県 | 大石 一心 | 0:09:08 |
| 37 | 07 | 福島県 | 齋藤 昌紀 | 0:09:09 |
| 38 | 31 | 鳥取県 | 山本 将大 | 0:09:09 |
| 39 | 33 | 岡山県 | 浅井 宏太 | 0:09:10 |
| 40 | 47 | 沖縄県 | 与儀 竜也 | 0:09:10 |
| 41 | 02 | 青森県 | 坂本 雄太 | 0:09:13 |
| 42 | 32 | 島根県 | 日高 大喜 | 0:09:15 |
| 43 | 37 | 徳島県 | 堀江啓示郎 | 0:09:15 |
| 44 | 14 | 神奈川県 | 河村 俊樹 | 0:09:16 |
| 45 | 05 | 秋田県 | 進藤 将 | 0:09:17 |
| 46 | 03 | 岩手県 | 松田 光雲 | 0:09:23 |
| 47 | 15 | 山梨県 | 串田 優大 | 0:09:45 |
Copyright (C) 2006, RCC Broadcasting Company