| 第4区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 長野県 | 高野 寛基 | 0:14:23 |
| 2 | 22 | 愛知県 | 加藤 創大 | 0:14:23 |
| 3 | 28 | 兵庫県 | 谷口 恭悠 | 0:14:30 |
| 4 | 46 | 鹿児島県 | 松本 葵 | 0:14:37 |
| 5 | 12 | 千葉県 | 山下 恭平 | 0:14:38 |
| 6 | 40 | 福岡県 | 田中 佳祐 | 0:14:40 |
| 7 | 09 | 栃木県 | 高見 諒 | 0:14:42 |
| 8 | 34 | 広島県 | 松本 央 | 0:14:42 |
| 9 | 21 | 静岡県 | 大石 港与 | 0:14:45 |
| 10 | 38 | 愛媛県 | 宇都宮崇之 | 0:14:45 |
| 11 | 43 | 熊本県 | 福山 真魚 | 0:14:45 |
| 12 | 39 | 高知県 | 中平 諒 | 0:14:49 |
| 13 | 44 | 大分県 | 佐藤 圭弘 | 0:14:50 |
| 14 | 33 | 岡山県 | 加藤 康睦 | 0:14:52 |
| 15 | 45 | 宮崎県 | 小玉悠太郎 | 0:14:52 |
| 16 | 16 | 新潟県 | 志賀 洸介 | 0:14:56 |
| 17 | 35 | 山口県 | 橋 靖 | 0:14:59 |
| 18 | 05 | 秋田県 | 岡部 真也 | 0:15:00 |
| 19 | 14 | 神奈川県 | 権守 竜也 | 0:15:01 |
| 20 | 25 | 滋賀県 | 小野 良太 | 0:15:01 |
| 21 | 11 | 埼玉県 | 畦田 泰洋 | 0:15:03 |
| 22 | 29 | 奈良県 | 高垣 禎秀 | 0:15:03 |
| 23 | 20 | 福井県 | 唐川 和宏 | 0:15:10 |
| 24 | 24 | 岐阜県 | 廣田 智哉 | 0:15:11 |
| 25 | 32 | 島根県 | 小林 和輝 | 0:15:11 |
| 26 | 07 | 福島県 | 菊池 敦郎 | 0:15:12 |
| 27 | 18 | 富山県 | 六野 哲矢 | 0:15:12 |
| 28 | 08 | 茨城県 | 小松崎優樹 | 0:15:13 |
| 29 | 41 | 佐賀県 | 平山 竜成 | 0:15:15 |
| 30 | 42 | 長崎県 | 牛水 将憲 | 0:15:15 |
| 31 | 03 | 岩手県 | 千葉 剛史 | 0:15:16 |
| 32 | 10 | 群馬県 | 細谷 祐二 | 0:15:16 |
| 33 | 13 | 東京都 | 畠中 悠希 | 0:15:17 |
| 34 | 30 | 和歌山県 | 高尾 博教 | 0:15:17 |
| 35 | 36 | 香川県 | 長尾 正樹 | 0:15:20 |
| 36 | 23 | 三重県 | 東本 裕斗 | 0:15:23 |
| 37 | 27 | 大阪府 | 谷脇 健介 | 0:15:23 |
| 38 | 15 | 山梨県 | 星 健太 | 0:15:24 |
| 39 | 19 | 石川県 | 宮崎 光 | 0:15:25 |
| 40 | 37 | 徳島県 | 深井 慎吾 | 0:15:26 |
| 41 | 01 | 北海道 | 大内 龍也 | 0:15:27 |
| 42 | 04 | 宮城県 | 山下 隆盛 | 0:15:31 |
| 43 | 06 | 山形県 | 須藤 朗 | 0:15:32 |
| 44 | 26 | 京都府 | 竹内 雄紀 | 0:15:36 |
| 45 | 02 | 青森県 | 石田 亮 | 0:15:42 |
| 46 | 47 | 沖縄県 | 尾尻 琢磨 | 0:15:54 |
| 47 | 31 | 鳥取県 | 江田 友也 | 0:15:57 |
Copyright (C) 2006, RCC Broadcasting Company