| 第2区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 福岡県 | 上野 渉 | 0:08:40 |
| 2 | 29 | 奈良県 | 松田 直久 | 0:08:50 |
| 3 | 28 | 兵庫県 | 大江 啓貴 | 0:08:53 |
| 4 | 39 | 高知県 | 松本 稜 | 0:08:54 |
| 5 | 01 | 北海道 | 大住 和 | 0:08:59 |
| 6 | 09 | 栃木県 | 横松 優 | 0:08:59 |
| 7 | 12 | 千葉県 | 石井 格人 | 0:09:00 |
| 8 | 17 | 長野県 | 佐々木健太 | 0:09:03 |
| 9 | 26 | 京都府 | 新庄 浩太 | 0:09:04 |
| 10 | 21 | 静岡県 | 福士優太朗 | 0:09:06 |
| 11 | 11 | 埼玉県 | 田倍 憲人 | 0:09:07 |
| 12 | 35 | 山口県 | 河村 政伸 | 0:09:08 |
| 13 | 20 | 福井県 | 山 翔太 | 0:09:10 |
| 14 | 06 | 山形県 | 齋藤 貴志 | 0:09:12 |
| 15 | 43 | 熊本県 | 渡辺 力将 | 0:09:12 |
| 16 | 05 | 秋田県 | 渡部 大貴 | 0:09:13 |
| 17 | 34 | 広島県 | 山崎 諭弘 | 0:09:13 |
| 18 | 38 | 愛媛県 | 田中 克典 | 0:09:13 |
| 19 | 22 | 愛知県 | 市川宗一朗 | 0:09:14 |
| 20 | 04 | 宮城県 | 三浦 亜斗 | 0:09:15 |
| 21 | 10 | 群馬県 | 中澤 大地 | 0:09:15 |
| 22 | 13 | 東京都 | 谷口貢次郎 | 0:09:15 |
| 23 | 44 | 大分県 | 酒井 健 | 0:09:17 |
| 24 | 07 | 福島県 | 三浦 輝 | 0:09:18 |
| 25 | 16 | 新潟県 | 吉田 大介 | 0:09:18 |
| 26 | 24 | 岐阜県 | 立川 一磨 | 0:09:18 |
| 27 | 41 | 佐賀県 | 松岡 竜也 | 0:09:19 |
| 28 | 15 | 山梨県 | 石井 健太 | 0:09:20 |
| 29 | 36 | 香川県 | 森川 翔平 | 0:09:20 |
| 30 | 37 | 徳島県 | 登井 崚太 | 0:09:20 |
| 31 | 19 | 石川県 | 若林 孝哉 | 0:09:21 |
| 32 | 25 | 滋賀県 | 西澤 俊晃 | 0:09:21 |
| 33 | 18 | 富山県 | 川原 卓也 | 0:09:22 |
| 34 | 33 | 岡山県 | 大橋 弘樹 | 0:09:22 |
| 35 | 08 | 茨城県 | 本田 圭一 | 0:09:23 |
| 36 | 27 | 大阪府 | 野田 一貴 | 0:09:23 |
| 37 | 45 | 宮崎県 | 信時 一輝 | 0:09:24 |
| 38 | 23 | 三重県 | 久保田健太 | 0:09:26 |
| 39 | 42 | 長崎県 | 梶原 健人 | 0:09:26 |
| 40 | 31 | 鳥取県 | 井上 晴之 | 0:09:27 |
| 41 | 03 | 岩手県 | 稲田 康希 | 0:09:31 |
| 42 | 14 | 神奈川県 | 渡部 正郷 | 0:09:31 |
| 43 | 30 | 和歌山県 | 吉川 了 | 0:09:31 |
| 44 | 46 | 鹿児島県 | 前田 悠貴 | 0:09:33 |
| 45 | 02 | 青森県 | 田村 優宝 | 0:09:35 |
| 46 | 32 | 島根県 | 中村 研二 | 0:09:38 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 王滝 将弘 | 0:09:39 |
Copyright (C) 2006, RCC Broadcasting Company