| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 9 | 栃木県 | 宇賀地 強 | 0:20:31 | 1 | 40 | 福岡県 | 上野 渉 | 0:29:27 | 1 | 28 | 兵庫県 | 竹澤 健介 | 0:54:15 | 1 | 28 | 兵庫県 | 谷口 恭悠 | 1:08:45 | 1 | 17 | 長野県 | 松本 昂大 | 1:33:28 | 1 | 17 | 長野県 | 千葉 健太 | 1:42:15 | 1 | 17 | 長野県 | 佐藤 悠基 | 2:20:23 |
| 2 | 38 | 愛媛県 | 山下 真司 | 0:20:32 | 2 | 9 | 栃木県 | 横松 優 | 0:29:30 | 2 | 17 | 長野県 | 丸山 敬三 | 0:54:40 | 2 | 17 | 長野県 | 高野 寛基 | 1:09:03 | 2 | 28 | 兵庫県 | 谷野 琢弥 | 1:34:20 | 2 | 28 | 兵庫県 | 賀上 弘基 | 1:43:09 | 2 | 28 | 兵庫県 | 細川 道隆 | 2:21:11 |
| 3 | 10 | 群馬県 | 深津 卓也 | 0:20:33 | 3 | 39 | 高知県 | 松本 稜 | 0:29:33 | 3 | 40 | 福岡県 | 有隅 剛志 | 0:54:42 | 3 | 40 | 福岡県 | 田中 佳祐 | 1:09:22 | 3 | 9 | 栃木県 | 河野 晴友 | 1:34:23 | 3 | 9 | 栃木県 | 鈴木 崇大 | 1:43:21 | 3 | 22 | 愛知県 | 仲野 旭彦 | 2:21:52 |
| 4 | 46 | 鹿児島県 | 森 賢大 | 0:20:36 | 4 | 28 | 兵庫県 | 大江 啓貴 | 0:29:34 | 4 | 9 | 栃木県 | 下重 正樹 | 0:54:44 | 4 | 9 | 栃木県 | 高見 諒 | 1:09:26 | 4 | 40 | 福岡県 | 堀 辰也 | 1:34:40 | 4 | 40 | 福岡県 | 藤井 翼 | 1:43:35 | 4 | 9 | 栃木県 | 佐藤 慎悟 | 2:21:55 |
| 5 | 39 | 高知県 | 合田 和希 | 0:20:39 | 5 | 29 | 奈良県 | 松田 直久 | 0:29:34 | 5 | 29 | 奈良県 | 森田 知行 | 0:54:44 | 5 | 34 | 広島県 | 松本 央 | 1:09:31 | 5 | 22 | 愛知県 | 岡部 寛之 | 1:35:03 | 5 | 22 | 愛知県 | 守田 収一 | 1:43:57 | 5 | 40 | 福岡県 | 植木 大道 | 2:22:08 |
| 6 | 35 | 山口県 | 中原 知大 | 0:20:40 | 6 | 12 | 千葉県 | 石井 格人 | 0:29:45 | 6 | 34 | 広島県 | 油谷 繁 | 0:54:49 | 6 | 22 | 愛知県 | 加藤 創大 | 1:09:38 | 6 | 34 | 広島県 | 植田 賢史 | 1:35:14 | 6 | 12 | 千葉県 | 佐々木寛文 | 1:44:09 | 6 | 34 | 広島県 | 尾崎 輝人 | 2:23:17 |
| 7 | 41 | 佐賀県 | 中島 賢士 | 0:20:41 | 7 | 38 | 愛媛県 | 田中 克典 | 0:29:45 | 7 | 24 | 岐阜県 | 大西 智也 | 0:54:57 | 7 | 29 | 奈良県 | 高垣 禎秀 | 1:09:47 | 7 | 43 | 熊本県 | 宮崎 健司 | 1:35:20 | 7 | 34 | 広島県 | 兼実 省伍 | 1:44:21 | 7 | 46 | 鹿児島県 | 中野 良平 | 2:23:20 |
| 8 | 28 | 兵庫県 | 渡辺 和也 | 0:20:41 | 8 | 17 | 長野県 | 佐々木健太 | 0:29:46 | 8 | 19 | 石川県 | 室塚 健太 | 0:55:00 | 8 | 39 | 高知県 | 中平 諒 | 1:09:51 | 8 | 35 | 山口県 | 石川 卓哉 | 1:35:29 | 8 | 21 | 静岡県 | 岩間 一輝 | 1:44:24 | 8 | 35 | 山口県 | 梅木 蔵雄 | 2:23:22 |
| 9 | 42 | 長崎県 | 延壽寺博亮 | 0:20:43 | 9 | 10 | 群馬県 | 中澤 大地 | 0:29:48 | 9 | 35 | 山口県 | 真壁 剛 | 0:55:00 | 9 | 38 | 愛媛県 | 宇都宮崇之 | 1:09:55 | 9 | 21 | 静岡県 | 近藤 俊一 | 1:35:29 | 9 | 43 | 熊本県 | 中村 大樹 | 1:44:24 | 9 | 12 | 千葉県 | 信田 雄一 | 2:23:28 |
| 10 | 17 | 長野県 | 永田 慎介 | 0:20:43 | 10 | 35 | 山口県 | 河村 政伸 | 0:29:48 | 10 | 39 | 高知県 | 東 卓弥 | 0:55:02 | 10 | 43 | 熊本県 | 福山 真魚 | 1:09:56 | 10 | 39 | 高知県 | 加藤 久喜 | 1:35:30 | 10 | 35 | 山口県 | 植木 雅哉 | 1:44:33 | 10 | 39 | 高知県 | 山脇 拓哉 | 2:23:31 |
| 11 | 14 | 神奈川県 | 高橋 周平 | 0:20:44 | 11 | 41 | 佐賀県 | 松岡 竜也 | 0:30:00 | 11 | 44 | 大分県 | 藤本 季也 | 0:55:08 | 11 | 46 | 鹿児島県 | 松本 葵 | 1:09:57 | 11 | 12 | 千葉県 | 鈴木 忠 | 1:35:31 | 11 | 46 | 鹿児島県 | 有馬 啓司 | 1:44:34 | 11 | 4 | 宮城県 | 保科 光作 | 2:23:32 |
| 12 | 29 | 奈良県 | 西田 育浩 | 0:20:44 | 12 | 4 | 宮城県 | 三浦 亜斗 | 0:30:02 | 12 | 38 | 愛媛県 | 篠浦 辰徳 | 0:55:10 | 12 | 12 | 千葉県 | 山下 恭平 | 1:09:58 | 12 | 46 | 鹿児島県 | 厚地 翔太 | 1:35:35 | 12 | 29 | 奈良県 | 菅田 壯志 | 1:44:35 | 12 | 29 | 奈良県 | 高橋 剛史 | 2:23:51 |
| 13 | 12 | 千葉県 | 山田 翔太 | 0:20:45 | 13 | 44 | 大分県 | 酒井 健 | 0:30:05 | 13 | 43 | 熊本県 | 一井 裕介 | 0:55:11 | 13 | 44 | 大分県 | 佐藤 圭弘 | 1:09:58 | 13 | 29 | 奈良県 | 岸村 好満 | 1:35:36 | 13 | 39 | 高知県 | 大石 一心 | 1:44:38 | 13 | 24 | 岐阜県 | 小林 雄太 | 2:23:55 |
| 14 | 40 | 福岡県 | 石井 諭 | 0:20:47 | 14 | 20 | 福井県 | 山 翔太 | 0:30:06 | 14 | 22 | 愛知県 | 白 智也 | 0:55:15 | 14 | 35 | 山口県 | 橋 靖 | 1:09:59 | 14 | 44 | 大分県 | 鴛海 辰矢 | 1:35:49 | 14 | 38 | 愛媛県 | 山下 侑哉 | 1:44:52 | 14 | 44 | 大分県 | 木許 史博 | 2:24:05 |
| 15 | 4 | 宮城県 | 荒井 輔 | 0:20:47 | 15 | 11 | 埼玉県 | 田倍 憲人 | 0:30:07 | 15 | 10 | 群馬県 | 阿久津圭司 | 0:55:17 | 15 | 21 | 静岡県 | 大石 港与 | 1:10:03 | 15 | 38 | 愛媛県 | 上田 剛史 | 1:35:53 | 15 | 24 | 岐阜県 | 於久田雄紀 | 1:44:52 | 15 | 21 | 静岡県 | 藤井 亮 | 2:24:08 |
| 16 | 44 | 大分県 | 末松 裕一 | 0:20:48 | 16 | 24 | 岐阜県 | 立川 一磨 | 0:30:08 | 16 | 21 | 静岡県 | 加藤 俊英 | 0:55:18 | 16 | 24 | 岐阜県 | 廣田 智哉 | 1:10:08 | 16 | 24 | 岐阜県 | 村山 徳宏 | 1:35:55 | 16 | 44 | 大分県 | 山川 雄大 | 1:44:53 | 16 | 41 | 佐賀県 | 前田 和浩 | 2:24:19 |
| 17 | 24 | 岐阜県 | 市岡 敬介 | 0:20:50 | 17 | 5 | 秋田県 | 渡部 大貴 | 0:30:08 | 17 | 46 | 鹿児島県 | 大野 龍二 | 0:55:20 | 17 | 19 | 石川県 | 宮崎 光 | 1:10:25 | 17 | 4 | 宮城県 | 野口 拓也 | 1:35:59 | 17 | 4 | 宮城県 | 三浦 仁斗 | 1:44:57 | 17 | 43 | 熊本県 | 松下 龍治 | 2:24:28 |
| 18 | 19 | 石川県 | 関戸 雅輝 | 0:20:50 | 18 | 46 | 鹿児島県 | 前田 悠貴 | 0:30:09 | 18 | 12 | 千葉県 | 越川 秀宣 | 0:55:20 | 18 | 14 | 神奈川県 | 権守 竜也 | 1:10:26 | 18 | 41 | 佐賀県 | 永岩 義人 | 1:36:07 | 18 | 41 | 佐賀県 | 原口 孝徳 | 1:45:02 | 18 | 13 | 東京都 | 中谷 圭介 | 2:24:30 |
| 19 | 5 | 秋田県 | 尾崎 貴宏 | 0:20:55 | 19 | 43 | 熊本県 | 渡辺 力将 | 0:30:09 | 19 | 13 | 東京都 | 坪田 智夫 | 0:55:21 | 19 | 10 | 群馬県 | 細谷 祐二 | 1:10:33 | 19 | 16 | 新潟県 | 田村 英晃 | 1:36:08 | 19 | 11 | 埼玉県 | 高柳 祐也 | 1:45:12 | 19 | 45 | 宮崎県 | 久保田 満 | 2:24:31 |
| 20 | 20 | 福井県 | 木水 良 | 0:20:56 | 20 | 42 | 長崎県 | 梶原 健人 | 0:30:09 | 20 | 41 | 佐賀県 | 田上 貴之 | 0:55:22 | 20 | 25 | 滋賀県 | 小野 良太 | 1:10:36 | 20 | 33 | 岡山県 | 中山 恭平 | 1:36:11 | 20 | 16 | 新潟県 | 深海 翼 | 1:45:13 | 20 | 16 | 新潟県 | 小林 雅幸 | 2:24:36 |
| 21 | 34 | 広島県 | 板野 克基 | 0:20:57 | 21 | 34 | 広島県 | 山崎 諭弘 | 0:30:10 | 21 | 14 | 神奈川県 | 久保 健二 | 0:55:25 | 21 | 41 | 佐賀県 | 平山 竜成 | 1:10:37 | 21 | 11 | 埼玉県 | 秋山 拓平 | 1:36:25 | 21 | 33 | 岡山県 | 浅井 宏太 | 1:45:21 | 21 | 10 | 群馬県 | 小野 裕幸 | 2:24:40 |
| 22 | 43 | 熊本県 | 園田 将之 | 0:20:57 | 22 | 19 | 石川県 | 若林 孝哉 | 0:30:11 | 22 | 4 | 宮城県 | 佐々木 誠 | 0:55:26 | 22 | 13 | 東京都 | 畠中 悠希 | 1:10:38 | 22 | 10 | 群馬県 | 富岡 亮太 | 1:36:38 | 22 | 10 | 群馬県 | 鳥羽 和晃 | 1:45:40 | 22 | 25 | 滋賀県 | 中川 智博 | 2:24:44 |
| 23 | 11 | 埼玉県 | 田倍 正貴 | 0:21:00 | 23 | 14 | 神奈川県 | 渡部 正郷 | 0:30:15 | 23 | 25 | 滋賀県 | 吉岡 秀司 | 0:55:35 | 23 | 33 | 岡山県 | 加藤 康睦 | 1:10:39 | 23 | 45 | 宮崎県 | 加治屋 譲 | 1:36:40 | 23 | 45 | 宮崎県 | 小島祐太郎 | 1:45:47 | 23 | 33 | 岡山県 | 重成 英彰 | 2:24:45 |
| 24 | 36 | 香川県 | 藤村 行央 | 0:21:04 | 24 | 21 | 静岡県 | 福士優太朗 | 0:30:18 | 24 | 5 | 秋田県 | 佐々木 悟 | 0:55:40 | 24 | 5 | 秋田県 | 岡部 真也 | 1:10:40 | 24 | 25 | 滋賀県 | 中森 智也 | 1:36:41 | 24 | 13 | 東京都 | 小森 祐一 | 1:45:48 | 24 | 32 | 島根県 | 下森 直 | 2:24:46 |
| 25 | 25 | 滋賀県 | 金子 太郎 | 0:21:06 | 25 | 1 | 北海道 | 大住 和 | 0:30:24 | 25 | 33 | 岡山県 | 高橋 洋 | 0:55:47 | 25 | 16 | 新潟県 | 志賀 洸介 | 1:10:46 | 25 | 32 | 島根県 | 大谷 康太 | 1:36:46 | 25 | 25 | 滋賀県 | 松原 将伍 | 1:45:49 | 25 | 20 | 福井県 | 辻 隼 | 2:24:50 |
| 26 | 7 | 福島県 | 和田 健秀 | 0:21:07 | 26 | 36 | 香川県 | 森川 翔平 | 0:30:24 | 26 | 15 | 山梨県 | 森本 直人 | 0:55:48 | 26 | 45 | 宮崎県 | 小玉悠太郎 | 1:10:49 | 26 | 13 | 東京都 | 今村 光明 | 1:36:48 | 26 | 20 | 福井県 | 早川 翼 | 1:45:58 | 26 | 23 | 三重県 | 野田 道胤 | 2:24:51 |
| 27 | 23 | 三重県 | 高林 祐介 | 0:21:09 | 27 | 7 | 福島県 | 三浦 輝 | 0:30:25 | 27 | 26 | 京都府 | 森川 三歩 | 0:55:48 | 27 | 4 | 宮城県 | 山下 隆盛 | 1:10:57 | 27 | 20 | 福井県 | 米澤 類 | 1:36:56 | 27 | 26 | 京都府 | 今 俊樹 | 1:46:00 | 27 | 26 | 京都府 | 清水 智也 | 2:24:53 |
| 28 | 16 | 新潟県 | 池田 亮太 | 0:21:10 | 28 | 22 | 愛知県 | 市川宗一朗 | 0:30:25 | 28 | 16 | 新潟県 | 竹田 祐 | 0:55:50 | 28 | 11 | 埼玉県 | 畦田 泰洋 | 1:11:08 | 28 | 19 | 石川県 | 谷村 優 | 1:36:59 | 28 | 32 | 島根県 | 日高 大喜 | 1:46:01 | 28 | 7 | 福島県 | 佐藤 敦之 | 2:24:54 |
| 29 | 33 | 岡山県 | 小山 大介 | 0:21:10 | 29 | 26 | 京都府 | 新庄 浩太 | 0:30:26 | 29 | 45 | 宮崎県 | 白石 賢一 | 0:55:57 | 29 | 15 | 山梨県 | 星 健太 | 1:11:12 | 29 | 14 | 神奈川県 | 小出健一郎 | 1:37:01 | 29 | 19 | 石川県 | 甚田 拓人 | 1:46:06 | 29 | 19 | 石川県 | 樋本 芳弘 | 2:25:07 |
| 30 | 45 | 宮崎県 | 天里 哲平 | 0:21:11 | 30 | 13 | 東京都 | 谷口貢次郎 | 0:30:26 | 30 | 32 | 島根県 | 三島 慎吾 | 0:56:04 | 30 | 20 | 福井県 | 唐川 和宏 | 1:11:14 | 30 | 23 | 三重県 | 山本 庸平 | 1:37:03 | 30 | 23 | 三重県 | 表野 涼太 | 1:46:10 | 30 | 38 | 愛媛県 | 菊川 浩史 | 2:25:15 |
| 31 | 13 | 東京都 | 湯浅 義人 | 0:21:11 | 31 | 25 | 滋賀県 | 西澤 俊晃 | 0:30:27 | 31 | 20 | 福井県 | 米澤 豪 | 0:56:04 | 31 | 32 | 島根県 | 小林 和輝 | 1:11:15 | 31 | 26 | 京都府 | 山内 裕大 | 1:37:11 | 31 | 14 | 神奈川県 | 河村 俊樹 | 1:46:17 | 31 | 1 | 北海道 | 太田 崇 | 2:25:20 |
| 32 | 22 | 愛知県 | 三田 裕介 | 0:21:11 | 32 | 16 | 新潟県 | 吉田 大介 | 0:30:28 | 32 | 27 | 大阪府 | 大坪 隆誠 | 0:56:05 | 32 | 26 | 京都府 | 竹内 雄紀 | 1:11:24 | 32 | 3 | 岩手県 | 千葉 貴士 | 1:37:25 | 32 | 42 | 長崎県 | 小嶺 篤志 | 1:46:31 | 32 | 11 | 埼玉県 | 市川 健一 | 2:25:38 |
| 33 | 21 | 静岡県 | 井口 惠太 | 0:21:12 | 33 | 6 | 山形県 | 齋藤 貴志 | 0:30:30 | 33 | 11 | 埼玉県 | 村田 義広 | 0:56:05 | 33 | 27 | 大阪府 | 谷脇 健介 | 1:11:28 | 33 | 42 | 長崎県 | 西村 知修 | 1:37:29 | 33 | 7 | 福島県 | 齋藤 昌紀 | 1:46:39 | 33 | 27 | 大阪府 | 大崎 悟史 | 2:25:39 |
| 34 | 32 | 島根県 | 池淵 智紀 | 0:21:13 | 34 | 33 | 岡山県 | 大橋 弘樹 | 0:30:32 | 34 | 1 | 北海道 | 吉岡 玲 | 0:56:09 | 34 | 1 | 北海道 | 大内 龍也 | 1:11:36 | 34 | 7 | 福島県 | 岡本 尚文 | 1:37:30 | 34 | 3 | 岩手県 | 松田 光雲 | 1:46:48 | 34 | 42 | 長崎県 | 田中 雄規 | 2:26:01 |
| 35 | 8 | 茨城県 | 出口 和也 | 0:21:14 | 35 | 23 | 三重県 | 久保田健太 | 0:30:35 | 35 | 6 | 山形県 | 堀 悟 | 0:56:12 | 35 | 7 | 福島県 | 菊池 敦郎 | 1:11:38 | 35 | 5 | 秋田県 | 小松 尚平 | 1:37:42 | 35 | 27 | 大阪府 | 東脇 直人 | 1:46:54 | 35 | 14 | 神奈川県 | 橘 明徳 | 2:26:03 |
| 36 | 3 | 岩手県 | 千葉 裕司 | 0:21:16 | 36 | 45 | 宮崎県 | 信時 一輝 | 0:30:35 | 36 | 23 | 三重県 | 木實 淳治 | 0:56:18 | 36 | 36 | 香川県 | 長尾 正樹 | 1:11:40 | 36 | 27 | 大阪府 | 幸田 祐輔 | 1:37:56 | 36 | 5 | 秋田県 | 進藤 将 | 1:46:59 | 36 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 2:26:40 |
| 37 | 6 | 山形県 | 梅木 貴文 | 0:21:18 | 37 | 8 | 茨城県 | 本田 圭一 | 0:30:37 | 37 | 36 | 香川県 | 池田 泰仁 | 0:56:20 | 37 | 23 | 三重県 | 東本 裕斗 | 1:11:41 | 37 | 15 | 山梨県 | 伊藤 直紀 | 1:38:03 | 37 | 1 | 北海道 | 菊地 賢人 | 1:47:16 | 37 | 3 | 岩手県 | 千葉 信彦 | 2:26:40 |
| 38 | 26 | 京都府 | 安田 昌倫 | 0:21:22 | 38 | 15 | 山梨県 | 石井 健太 | 0:30:45 | 38 | 7 | 福島県 | 酒井 俊幸 | 0:56:26 | 38 | 6 | 山形県 | 須藤 朗 | 1:11:44 | 38 | 1 | 北海道 | 住谷 将之 | 1:38:12 | 38 | 36 | 香川県 | 合田 啓祐 | 1:47:20 | 38 | 5 | 秋田県 | 村上 和春 | 2:26:41 |
| 39 | 1 | 北海道 | 星 新一 | 0:21:25 | 39 | 3 | 岩手県 | 稲田 康希 | 0:30:47 | 39 | 3 | 岩手県 | 川 直人 | 0:56:47 | 39 | 3 | 岩手県 | 千葉 剛史 | 1:12:03 | 39 | 36 | 香川県 | 江岡 孝治 | 1:38:13 | 39 | 8 | 茨城県 | 岩田 大樹 | 1:47:35 | 39 | 8 | 茨城県 | 大和田 匠 | 2:26:44 |
| 40 | 15 | 山梨県 | 植野 友介 | 0:21:25 | 40 | 32 | 島根県 | 中村 研二 | 0:30:51 | 40 | 42 | 長崎県 | 原 和司 | 0:56:48 | 40 | 42 | 長崎県 | 牛水 将憲 | 1:12:03 | 40 | 8 | 茨城県 | 田中 貴大 | 1:38:35 | 40 | 15 | 山梨県 | 串田 優大 | 1:47:48 | 40 | 18 | 富山県 | 西川 哲生 | 2:27:15 |
| 41 | 30 | 和歌山県 | 松田 佑太 | 0:21:27 | 41 | 30 | 和歌山県 | 吉川 了 | 0:30:58 | 41 | 37 | 徳島県 | 山岡 雅義 | 0:56:49 | 41 | 37 | 徳島県 | 深井 慎吾 | 1:12:15 | 41 | 2 | 青森県 | 工藤 正也 | 1:38:37 | 41 | 47 | 沖縄県 | 与儀 竜也 | 1:47:49 | 41 | 36 | 香川県 | 坂東 和彦 | 2:27:28 |
| 42 | 2 | 青森県 | 田村 優典 | 0:21:34 | 42 | 2 | 青森県 | 田村 優宝 | 0:31:09 | 42 | 47 | 沖縄県 | 宮城 普邦 | 0:56:51 | 42 | 18 | 富山県 | 六野 哲矢 | 1:12:37 | 42 | 47 | 沖縄県 | 當山 篤志 | 1:38:39 | 42 | 2 | 青森県 | 坂本 雄太 | 1:47:50 | 42 | 37 | 徳島県 | 岩佐 敏弘 | 2:27:42 |
| 43 | 47 | 沖縄県 | 濱崎 達規 | 0:21:37 | 43 | 18 | 富山県 | 川原 卓也 | 0:31:11 | 43 | 2 | 青森県 | 大光 剣心 | 0:57:00 | 43 | 8 | 茨城県 | 小松崎優樹 | 1:12:40 | 43 | 6 | 山形県 | 佐藤 寛才 | 1:38:45 | 43 | 6 | 山形県 | 土田 俊徳 | 1:47:50 | 43 | 2 | 青森県 | 岩瀬 真 | 2:27:45 |
| 44 | 18 | 富山県 | 岩田 真澄 | 0:21:49 | 44 | 47 | 沖縄県 | 王滝 将弘 | 0:31:16 | 44 | 18 | 富山県 | 福田 哲二 | 0:57:25 | 44 | 2 | 青森県 | 石田 亮 | 1:12:42 | 44 | 18 | 富山県 | 辰 裕二 | 1:39:00 | 44 | 18 | 富山県 | 長江 遼 | 1:48:08 | 44 | 31 | 鳥取県 | 岡本 直己 | 2:27:54 |
| 45 | 27 | 大阪府 | 丸林 祐樹 | 0:21:54 | 45 | 27 | 大阪府 | 野田 一貴 | 0:31:17 | 45 | 8 | 茨城県 | 影山 淳一 | 0:57:27 | 45 | 47 | 沖縄県 | 尾尻 琢磨 | 1:12:45 | 45 | 30 | 和歌山県 | 柏木 直也 | 1:39:07 | 45 | 30 | 和歌山県 | 山本 貴大 | 1:48:08 | 45 | 30 | 和歌山県 | 中西 健二 | 2:28:01 |
| 46 | 37 | 徳島県 | 北岡 拓也 | 0:21:57 | 46 | 37 | 徳島県 | 登井 崚太 | 0:31:17 | 46 | 30 | 和歌山県 | 岩田 光央 | 0:57:45 | 46 | 30 | 和歌山県 | 高尾 博教 | 1:13:02 | 46 | 37 | 徳島県 | 和淵 孝行 | 1:39:14 | 46 | 37 | 徳島県 | 堀江啓示郎 | 1:48:29 | 46 | 47 | 沖縄県 | 与那覇大二郎 | 2:28:12 |
| 47 | 31 | 鳥取県 | 山本 浩平 | 0:22:01 | 47 | 31 | 鳥取県 | 井上 晴之 | 0:31:28 | 47 | 31 | 鳥取県 | 岡村 輝将 | 0:57:51 | 47 | 31 | 鳥取県 | 江田 友也 | 1:13:48 | 47 | 31 | 鳥取県 | 澤井 皓平 | 1:39:59 | 47 | 31 | 鳥取県 | 山本 将大 | 1:49:08 | 47 | 15 | 山梨県 | 岡村 翔 | 2:28:28 |
Copyright (C) 2006, RCC Broadcasting Company