| フィニッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野 | 上野裕一郎 | 2:20:02 |
| 2 | 28 | 兵庫 | 北村 聡 | 2:20:04 |
| 3 | 4 | 宮城 | 橘 明徳 | 2:21:03 |
| 4 | 22 | 愛知 | 浜野 健 | 2:21:06 |
| 5 | 10 | 群馬 | 小林 雅幸 | 2:21:10 |
| 6 | 35 | 山口 | 瀬戸 智弘 | 2:21:25 |
| 7 | 27 | 大阪 | 大崎 悟史 | 2:21:32 |
| 8 | 23 | 三重 | 吉村 尚悟 | 2:21:48 |
| 9 | 9 | 栃木 | 佐藤 慎悟 | 2:21:50 |
| 10 | 7 | 福島 | 今井 正人 | 2:21:54 |
| 11 | 3 | 岩手 | 千葉 信彦 | 2:22:10 |
| 12 | 42 | 長崎 | 前田 和之 | 2:22:37 |
| 13 | 26 | 京都 | 渡邊 共則 | 2:22:43 |
| 14 | 43 | 熊本 | 岩崎 洋平 | 2:22:45 |
| 15 | 44 | 大分 | 木許 史博 | 2:22:46 |
| 16 | 46 | 鹿児島 | 大野 龍二 | 2:22:51 |
| 17 | 34 | 広島 | 油谷 繁 | 2:22:57 |
| 18 | 32 | 島根 | 三代 直樹 | 2:22:57 |
| 19 | 13 | 東京 | 中谷 圭介 | 2:22:59 |
| 20 | 41 | 佐賀 | 松瀬 元太 | 2:23:04 |
| 21 | 40 | 福岡 | 有隅 剛志 | 2:23:28 |
| 22 | 21 | 静岡 | 山本 幸延 | 2:23:30 |
| 23 | 14 | 神奈川 | 下里 和義 | 2:23:48 |
| 24 | 24 | 岐阜 | 揖斐 祐治 | 2:23:56 |
| 25 | 45 | 宮崎 | 川越 衛 | 2:24:04 |
| 26 | 29 | 奈良 | 北岡 幸浩 | 2:24:04 |
| 27 | 1 | 北海道 | 片岡 祐介 | 2:24:15 |
| 28 | 19 | 石川 | 押切 章宏 | 2:24:22 |
| 29 | 36 | 香川 | 野口 憲司 | 2:24:26 |
| 30 | 39 | 高知 | 山脇 拓哉 | 2:24:27 |
| 31 | 11 | 埼玉 | 堀口 貴史 | 2:24:28 |
| 32 | 18 | 富山 | 西村 哲生 | 2:24:31 |
| 33 | 20 | 福井 | 中西 良太 | 2:24:31 |
| 34 | 33 | 岡山 | 田中 宏樹 | 2:24:31 |
| 35 | 5 | 秋田 | 村上 和春 | 2:24:55 |
| 36 | 16 | 新潟 | 萩野 智久 | 2:25:03 |
| 37 | 38 | 愛媛 | 秋山 和稔 | 2:25:05 |
| 38 | 6 | 山形 | 木村 圭介 | 2:25:12 |
| 39 | 8 | 茨城 | 秋葉 啓太 | 2:25:14 |
| 40 | 31 | 鳥取 | 岡本 直己 | 2:25:27 |
| 41 | 25 | 滋賀 | 山堀 逸寛 | 2:26:10 |
| 42 | 30 | 和歌山 | 中野 剛 | 2:27:11 |
| 43 | 12 | 千葉 | 栗田 浩一 | 2:27:44 |
| 44 | 37 | 徳島 | 山岡 雅義 | 2:27:59 |
| 45 | 2 | 青森 | 大光 剣心 | 2:28:00 |
| 46 | 15 | 山梨 | 岩沢 優治 | 2:28:21 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 宮城 普邦 | 2:28:58 |
Copyright (C) 2005, RCC Broadcasting Company