| 第5中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 宮城 | 佐藤 秀和 | 1:32:45 |
| 2 | 17 | 長野 | 松本 昴大 | 1:33:02 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 永井 大隆 | 1:33:09 |
| 4 | 10 | 群馬 | 小野 裕幸 | 1:33:26 |
| 5 | 9 | 栃木 | 河野 晴友 | 1:33:37 |
| 6 | 27 | 大阪 | 松村 康平 | 1:33:55 |
| 7 | 23 | 三重 | 杉本 将友 | 1:33:58 |
| 8 | 7 | 福島 | 高嶺 秀仁 | 1:34:03 |
| 9 | 35 | 山口 | 西本 貴之 | 1:34:10 |
| 10 | 22 | 愛知 | 小柳津智弘 | 1:34:15 |
| 11 | 43 | 熊本 | 岩見 和明 | 1:34:30 |
| 12 | 26 | 京都 | 山内 裕大 | 1:34:34 |
| 13 | 42 | 長崎 | 大坪 恭兵 | 1:34:43 |
| 14 | 44 | 大分 | 松尾 孝 | 1:34:44 |
| 15 | 3 | 岩手 | 加藤 翔太 | 1:34:45 |
| 16 | 34 | 広島 | 沢田 幸治 | 1:35:00 |
| 17 | 41 | 佐賀 | 田中 庸介 | 1:35:00 |
| 18 | 46 | 鹿児島 | 中野 良平 | 1:35:05 |
| 19 | 20 | 福井 | 飛坂 篤恭 | 1:35:05 |
| 20 | 21 | 静岡 | 並木 裕介 | 1:35:15 |
| 21 | 32 | 島根 | 大谷 康太 | 1:35:20 |
| 22 | 40 | 福岡 | 行武 健太 | 1:35:28 |
| 23 | 1 | 北海道 | 阿部 誠 | 1:35:32 |
| 24 | 13 | 東京 | 川辺 一将 | 1:35:33 |
| 25 | 39 | 高知 | 高橋 豊明 | 1:35:35 |
| 26 | 19 | 石川 | 三輪 真之 | 1:35:38 |
| 27 | 16 | 新潟 | 星野 剛 | 1:35:44 |
| 28 | 24 | 岐阜 | 成瀬 純也 | 1:35:45 |
| 29 | 38 | 愛媛 | 宇都宮崇之 | 1:35:47 |
| 30 | 14 | 神奈川 | 徳地 悠一 | 1:35:53 |
| 31 | 45 | 宮崎 | 森山 昇人 | 1:35:57 |
| 32 | 25 | 滋賀 | 谷 一 | 1:36:03 |
| 33 | 29 | 奈良 | 西田 育浩 | 1:36:04 |
| 34 | 6 | 山形 | 梅木 貴文 | 1:36:05 |
| 35 | 5 | 秋田 | 三浦 将倫 | 1:36:07 |
| 36 | 18 | 富山 | 辰 裕二 | 1:36:16 |
| 37 | 36 | 香川 | 小山 綾太 | 1:36:49 |
| 38 | 11 | 埼玉 | 市川 健一 | 1:37:11 |
| 39 | 33 | 岡山 | 太田 行紀 | 1:37:13 |
| 40 | 31 | 鳥取 | 久保 謙志 | 1:37:19 |
| 41 | 8 | 茨城 | 遠藤 寿寛 | 1:37:41 |
| 42 | 15 | 山梨 | 坂本 智史 | 1:38:07 |
| 43 | 12 | 千葉 | 染谷 和則 | 1:38:08 |
| 44 | 30 | 和歌山 | 若林 幸太 | 1:38:39 |
| 45 | 37 | 徳島 | 北岡 拓也 | 1:38:47 |
| 46 | 47 | 沖縄 | 仲里 陽介 | 1:38:55 |
| 47 | 2 | 青森 | 石田 亮 | 1:39:10 |
Copyright (C) 2005, RCC Broadcasting Company