| 第1中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野 | 佐藤 悠基 | 0:19:51 |
| 2 | 10 | 群馬 | 阿久津圭司 | 0:20:08 |
| 3 | 9 | 栃木 | 宇賀地 強 | 0:20:09 |
| 4 | 28 | 兵庫 | 竹沢 健介 | 0:20:11 |
| 5 | 46 | 鹿児島 | 森 賢大 | 0:20:18 |
| 6 | 42 | 長崎 | 森 誠則 | 0:20:19 |
| 7 | 23 | 三重 | 高林 祐介 | 0:20:21 |
| 8 | 26 | 京都 | 安田 昌倫 | 0:20:22 |
| 9 | 22 | 愛知 | 野口 功太 | 0:20:24 |
| 10 | 7 | 福島 | 斎藤 祐司 | 0:20:26 |
| 11 | 4 | 宮城 | 伊藤 一行 | 0:20:26 |
| 12 | 3 | 岩手 | 阿部 豊幸 | 0:20:27 |
| 13 | 43 | 熊本 | 河添 俊司 | 0:20:28 |
| 14 | 41 | 佐賀 | 高原 聖典 | 0:20:31 |
| 15 | 27 | 大阪 | 山川 太一 | 0:20:35 |
| 16 | 44 | 大分 | 爪丸 晋吾 | 0:20:36 |
| 17 | 40 | 福岡 | 佐田 真矢 | 0:20:38 |
| 18 | 19 | 石川 | 関戸 雅輝 | 0:20:38 |
| 19 | 35 | 山口 | 竹下 正人 | 0:20:39 |
| 20 | 20 | 福井 | 米沢 類 | 0:20:42 |
| 21 | 38 | 愛媛 | 山下 真司 | 0:20:42 |
| 22 | 16 | 新潟 | 瀬下 太一 | 0:20:43 |
| 23 | 32 | 島根 | 白川 将伍 | 0:20:45 |
| 24 | 24 | 岐阜 | 大西 智也 | 0:20:46 |
| 25 | 6 | 山形 | 石川 直人 | 0:20:47 |
| 26 | 29 | 奈良 | 高垣 禎秀 | 0:20:47 |
| 27 | 47 | 沖縄 | 与那覇大二郎 | 0:20:48 |
| 28 | 11 | 埼玉 | 松下 朋広 | 0:20:48 |
| 29 | 1 | 北海道 | 久高 康裕 | 0:20:50 |
| 30 | 8 | 茨城 | 横田 祐介 | 0:20:51 |
| 31 | 25 | 滋賀 | 金子 太郎 | 0:20:55 |
| 32 | 21 | 静岡 | 鈴木 康之 | 0:20:55 |
| 33 | 13 | 東京 | 神沢 陽一 | 0:20:55 |
| 34 | 34 | 広島 | 梅津 毅 | 0:20:56 |
| 35 | 5 | 秋田 | 岡部 真也 | 0:20:57 |
| 36 | 31 | 鳥取 | 森本 卓司 | 0:20:59 |
| 37 | 2 | 青森 | 工藤 正也 | 0:21:10 |
| 38 | 18 | 富山 | 土居 太 | 0:21:15 |
| 39 | 14 | 神奈川 | 新見 雅徳 | 0:21:16 |
| 40 | 39 | 高知 | 合田 和希 | 0:21:19 |
| 41 | 45 | 宮崎 | 天里 哲平 | 0:21:21 |
| 42 | 36 | 香川 | 藤村 行央 | 0:21:25 |
| 43 | 30 | 和歌山 | 山本 和弘 | 0:21:29 |
| 44 | 15 | 山梨 | 平川 信彦 | 0:21:35 |
| 45 | 37 | 徳島 | 坂東 晃宏 | 0:21:58 |
| 46 | 12 | 千葉 | 山口 智也 | 0:22:03 |
| 47 | 33 | 岡山 | 中村 洋輔 | 0:22:15 |
Copyright (C) 2005, RCC Broadcasting Company