| 第3区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 高知 | 大森 輝和 | 0:23:26 |
| 2 | 36 | 香川 | 三津谷 祐 | 0:23:35 |
| 3 | 27 | 大阪 | 大坪 隆誠 | 0:23:54 |
| 4 | 22 | 愛知 | 前田 貴史 | 0:23:58 |
| 5 | 40 | 福岡 | 前田 和浩 | 0:24:11 |
| 6 | 21 | 静岡 | 白柳 智也 | 0:24:15 |
| 7 | 34 | 広島 | 内冨 恭則 | 0:24:17 |
| 8 | 45 | 宮崎 | 瀬戸口賢一郎 | 0:24:17 |
| 9 | 13 | 東京 | 谷川 嘉朗 | 0:24:18 |
| 10 | 26 | 京都 | 清水 智也 | 0:24:24 |
| 11 | 33 | 岡山 | 重成 英彰 | 0:24:25 |
| 12 | 28 | 兵庫 | 家谷 和男 | 0:24:27 |
| 13 | 35 | 山口 | 中村 悠希 | 0:24:27 |
| 14 | 04 | 宮城 | 谷末 勝利 | 0:24:29 |
| 15 | 42 | 長崎 | 田中 雄規 | 0:24:29 |
| 16 | 44 | 大分 | 井上 太 | 0:24:29 |
| 17 | 23 | 三重 | 木実 淳治 | 0:24:30 |
| 18 | 07 | 福島 | 酒井 俊幸 | 0:24:31 |
| 19 | 32 | 島根 | 三島 慎吾 | 0:24:32 |
| 20 | 41 | 佐賀 | 田上 貴之 | 0:24:33 |
| 21 | 18 | 富山 | 西川 哲生 | 0:24:35 |
| 22 | 38 | 愛媛 | 久保 慶和 | 0:24:36 |
| 23 | 01 | 北海道 | 古川 茂 | 0:24:38 |
| 24 | 20 | 福井 | 辻 隼 | 0:24:38 |
| 25 | 10 | 群馬 | 奥谷 亘 | 0:24:39 |
| 26 | 17 | 長野 | 帯刀 秀幸 | 0:24:40 |
| 27 | 43 | 熊本 | 村田 義広 | 0:24:40 |
| 28 | 30 | 和歌山 | 前田 昌紀 | 0:24:41 |
| 29 | 29 | 奈良 | 高橋 剛史 | 0:24:45 |
| 30 | 09 | 栃木 | 中山 隆 | 0:24:47 |
| 31 | 37 | 徳島 | 井幡 磨 | 0:24:50 |
| 32 | 14 | 神奈川 | 城 秀樹 | 0:24:53 |
| 33 | 19 | 石川 | 室塚 健太 | 0:24:53 |
| 34 | 15 | 山梨 | 小河原 博文 | 0:24:54 |
| 35 | 03 | 岩手 | 藤井 輝 | 0:24:59 |
| 36 | 16 | 新潟 | 平田 英規 | 0:25:05 |
| 37 | 12 | 千葉 | 加藤 亮一 | 0:25:10 |
| 38 | 24 | 岐阜 | 大坪 祐樹 | 0:25:12 |
| 39 | 25 | 滋賀 | 辻 裕樹 | 0:25:13 |
| 40 | 05 | 秋田 | 佐々木 悟 | 0:25:14 |
| 41 | 31 | 鳥取 | 橋本 淳 | 0:25:14 |
| 42 | 06 | 山形 | 堀 悟 | 0:25:15 |
| 43 | 46 | 鹿児島 | 向井 良人 | 0:25:19 |
| 44 | 11 | 埼玉 | 秦 玲 | 0:25:41 |
| 45 | 08 | 茨城 | 川上 智幸 | 0:25:43 |
| 46 | 02 | 青森 | 岩瀬 真 | 0:25:48 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 平良 長真 | 0:26:09 |
Copyright (C) 2005, RCC Broadcasting Company