| フィニッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野 | 帯刀 秀幸 | 2:20:08 |
| 2 | 28 | 兵庫 | 上岡 宏次 | 2:20:11 |
| 3 | 40 | 福岡 | 有隅 剛志 | 2:20:19 |
| 4 | 43 | 熊本 | 松下 龍治 | 2:20:27 |
| 5 | 22 | 愛知 | 小林 雄太 | 2:21:28 |
| 6 | 34 | 広島 | 徳本 一善 | 2:21:41 |
| 7 | 26 | 京都 | 渡辺 共則 | 2:21:50 |
| 8 | 11 | 埼玉 | 神田 哲広 | 2:21:54 |
| 9 | 13 | 東京 | 坪田 智夫 | 2:22:23 |
| 10 | 4 | 宮城 | 保科 光作 | 2:22:40 |
| 11 | 45 | 宮崎 | 瀬戸口賢一郎 | 2:22:54 |
| 12 | 32 | 島根 | 下森 直 | 2:22:56 |
| 13 | 42 | 長崎 | 本田 智之 | 2:23:07 |
| 14 | 7 | 福島 | 小川 博之 | 2:23:16 |
| 15 | 39 | 高知 | 大島 健太 | 2:23:17 |
| 16 | 14 | 神奈川 | 飯島 智志 | 2:23:30 |
| 17 | 23 | 三重 | 吉村 尚悟 | 2:23:40 |
| 18 | 3 | 岩手 | 板山 学 | 2:23:50 |
| 19 | 46 | 鹿児島 | 橋ノ口滝一 | 2:23:51 |
| 20 | 35 | 山口 | 真壁 剛 | 2:23:52 |
| 21 | 21 | 静岡 | 杉山 祐太 | 2:24:01 |
| 22 | 41 | 佐賀 | 永富 和真 | 2:24:04 |
| 23 | 1 | 北海道 | 宮本 和哉 | 2:24:08 |
| 24 | 9 | 栃木 | 中山 隆 | 2:24:13 |
| 25 | 38 | 愛媛 | 篠浦 辰徳 | 2:24:21 |
| 26 | 10 | 群馬 | 川嶋 洋平 | 2:24:28 |
| 27 | 5 | 秋田 | 伊藤 伸一 | 2:24:30 |
| 28 | 31 | 鳥取 | 田子 康宏 | 2:24:50 |
| 29 | 18 | 富山 | 西村 哲生 | 2:24:52 |
| 30 | 27 | 大阪 | 大崎 悟史 | 2:24:54 |
| 31 | 37 | 徳島 | 竜田 美幸 | 2:24:54 |
| 32 | 24 | 岐阜 | 三宅 達也 | 2:25:03 |
| 33 | 44 | 大分 | 塚本 征寛 | 2:25:09 |
| 34 | 16 | 新潟 | 小林 雅幸 | 2:25:17 |
| 35 | 6 | 山形 | 堀 悟 | 2:25:22 |
| 36 | 19 | 石川 | 日向 栄次 | 2:25:22 |
| 37 | 29 | 奈良 | 森田 知行 | 2:25:54 |
| 38 | 25 | 滋賀 | 花田 勝彦 | 2:26:04 |
| 39 | 20 | 福井 | 北浦 政史 | 2:26:09 |
| 40 | 12 | 千葉 | 吉田 潤 | 2:26:19 |
| 41 | 33 | 岡山 | 田中 宏樹 | 2:26:25 |
| 42 | 30 | 和歌山 | 中野 剛 | 2:26:26 |
| 43 | 8 | 茨城 | 加藤 剛 | 2:26:34 |
| 44 | 15 | 山梨 | 小河原博文 | 2:27:17 |
| 45 | 47 | 沖縄 | 宮城 普邦 | 2:27:47 |
| 46 | 36 | 香川 | 佐藤 健太 | 2:28:19 |
| 47 | 2 | 青森 | 佐藤 幸也 | 2:29:20 |
Copyright (C) 2004, RCC Broadcasting Company