ひろしま男子駅伝
第6中継所 中継時間
2004/1/18 15:00:10
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 長野 | 1:41:55
|
| 2 | 福岡 | 1:42:10
|
| 3 | 熊本 | 1:42:12
|
| 4 | 兵庫 | 1:42:20
|
| 5 | 愛知 | 1:42:45
|
| 6 | 京都 | 1:43:09
|
| 7 | 広島 | 1:43:36
|
| 8 | 埼玉 | 1:43:37
|
| 9 | 宮城 | 1:43:55
|
| 10 | 福島 | 1:43:57
|
| 11 | 栃木 | 1:44:18
|
| 12 | 島根 | 1:44:22
|
| 13 | 長崎 | 1:44:23
|
| 14 | 大分 | 1:44:28
|
| 15 | 神奈川 | 1:44:29
|
| 16 | 秋田 | 1:44:35
|
| 17 | 山口 | 1:44:37
|
| 18 | 宮崎 | 1:44:43
|
| 19 | 愛媛 | 1:44:50
|
| 20 | 北海道 | 1:44:51
|
| 21 | 群馬 | 1:45:00
|
| 22 | 佐賀 | 1:45:03
|
| 23 | 東京 | 1:45:05
|
| 24 | 鹿児島 | 1:45:07
|
| 25 | 三重 | 1:45:19
|
| 26 | 岩手 | 1:45:26
|
| 27 | 静岡 | 1:45:26
|
| 28 | 岐阜 | 1:45:33
|
| 29 | 千葉 | 1:45:34
|
| 30 | 石川 | 1:45:41
|
| 31 | 鳥取 | 1:45:42
|
| 32 | 岡山 | 1:45:48
|
| 33 | 山形 | 1:45:52
|
| 34 | 奈良 | 1:45:53
|
| 35 | 徳島 | 1:46:01
|
| 36 | 福井 | 1:46:04
|
| 37 | 高知 | 1:46:08
|
| 38 | 滋賀 | 1:46:23
|
| 39 | 富山 | 1:46:24
|
| 40 | 沖縄 | 1:46:44
|
| 41 | 新潟 | 1:46:46
|
| 42 | 大阪 | 1:46:50
|
| 43 | 和歌山 | 1:47:22
|
| 44 | 茨城 | 1:47:25
|
| 45 | 青森 | 1:47:38
|
| 46 | 山梨 | 1:47:41
|
| 47 | 香川 | 1:48:08
|
Copyright (C) RCC