ひろしま男子駅伝
第4中継所 中継時間
2004/1/18 15:00:10
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 福岡 | 1:07:55
|
| 2 | 兵庫 | 1:08:04
|
| 3 | 熊本 | 1:08:13
|
| 4 | 京都 | 1:08:23
|
| 5 | 長野 | 1:08:29
|
| 6 | 愛知 | 1:08:30
|
| 7 | 福島 | 1:08:51
|
| 8 | 埼玉 | 1:09:00
|
| 9 | 宮城 | 1:09:01
|
| 10 | 神奈川 | 1:09:07
|
| 11 | 栃木 | 1:09:09
|
| 12 | 秋田 | 1:09:12
|
| 13 | 東京 | 1:09:15
|
| 14 | 長崎 | 1:09:19
|
| 15 | 愛媛 | 1:09:22
|
| 16 | 大分 | 1:09:23
|
| 17 | 島根 | 1:09:24
|
| 18 | 広島 | 1:09:28
|
| 19 | 宮崎 | 1:09:44
|
| 20 | 三重 | 1:09:47
|
| 21 | 群馬 | 1:09:50
|
| 22 | 北海道 | 1:09:52
|
| 23 | 山口 | 1:09:55
|
| 24 | 岐阜 | 1:09:56
|
| 25 | 徳島 | 1:10:03
|
| 26 | 高知 | 1:10:08
|
| 27 | 佐賀 | 1:10:09
|
| 28 | 新潟 | 1:10:24
|
| 29 | 千葉 | 1:10:32
|
| 30 | 奈良 | 1:10:32
|
| 31 | 岩手 | 1:10:38
|
| 32 | 鹿児島 | 1:10:41
|
| 33 | 静岡 | 1:10:48
|
| 34 | 鳥取 | 1:10:48
|
| 35 | 岡山 | 1:10:49
|
| 36 | 山形 | 1:10:49
|
| 37 | 福井 | 1:11:00
|
| 38 | 香川 | 1:11:02
|
| 39 | 石川 | 1:11:04
|
| 40 | 大阪 | 1:11:13
|
| 41 | 富山 | 1:11:14
|
| 42 | 沖縄 | 1:11:14
|
| 43 | 滋賀 | 1:11:20
|
| 44 | 山梨 | 1:11:43
|
| 45 | 青森 | 1:11:49
|
| 46 | 和歌山 | 1:11:49
|
| 47 | 茨城 | 1:11:55
|
Copyright (C) RCC