ひろしま男子駅伝
第3中継所 中継時間
2004/1/18 15:00:10
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 福岡 | 0:53:09
|
| 2 | 兵庫 | 0:53:20
|
| 3 | 熊本 | 0:53:39
|
| 4 | 愛知 | 0:53:43
|
| 5 | 長野 | 0:53:45
|
| 6 | 京都 | 0:53:45
|
| 7 | 埼玉 | 0:53:46
|
| 8 | 宮城 | 0:53:55
|
| 9 | 長崎 | 0:54:07
|
| 10 | 福島 | 0:54:09
|
| 11 | 大分 | 0:54:15
|
| 12 | 東京 | 0:54:16
|
| 13 | 高知 | 0:54:21
|
| 14 | 神奈川 | 0:54:23
|
| 15 | 栃木 | 0:54:30
|
| 16 | 秋田 | 0:54:32
|
| 17 | 島根 | 0:54:35
|
| 18 | 愛媛 | 0:54:35
|
| 19 | 広島 | 0:54:41
|
| 20 | 宮崎 | 0:54:45
|
| 21 | 山口 | 0:54:50
|
| 22 | 三重 | 0:54:53
|
| 23 | 北海道 | 0:54:55
|
| 24 | 佐賀 | 0:54:57
|
| 25 | 徳島 | 0:55:08
|
| 26 | 岐阜 | 0:55:09
|
| 27 | 千葉 | 0:55:10
|
| 28 | 群馬 | 0:55:13
|
| 29 | 奈良 | 0:55:19
|
| 30 | 新潟 | 0:55:21
|
| 31 | 山形 | 0:55:35
|
| 32 | 岩手 | 0:55:36
|
| 33 | 鹿児島 | 0:55:39
|
| 34 | 香川 | 0:55:40
|
| 35 | 岡山 | 0:55:46
|
| 36 | 鳥取 | 0:55:47
|
| 37 | 富山 | 0:55:49
|
| 38 | 沖縄 | 0:55:50
|
| 39 | 石川 | 0:55:51
|
| 40 | 滋賀 | 0:55:57
|
| 41 | 静岡 | 0:55:59
|
| 42 | 大阪 | 0:56:06
|
| 43 | 福井 | 0:56:08
|
| 44 | 青森 | 0:56:12
|
| 45 | 和歌山 | 0:56:23
|
| 46 | 山梨 | 0:56:31
|
| 47 | 茨城 | 0:56:38
|
Copyright (C) RCC