| 第1中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 26 | 京都 | 松岡 佑起 | 0:20:06 |
| 2 | 17 | 長野 | 佐藤 悠基 | 0:20:09 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 北村 聡 | 0:20:11 |
| 4 | 4 | 宮城 | 佐藤 秀和 | 0:20:12 |
| 5 | 19 | 石川 | 室塚 健太 | 0:20:21 |
| 6 | 40 | 福岡 | 伊達 秀晃 | 0:20:24 |
| 7 | 43 | 熊本 | 井野 洋 | 0:20:25 |
| 8 | 41 | 佐賀 | 山口 浩一 | 0:20:26 |
| 9 | 5 | 秋田 | 佐々木 悟 | 0:20:29 |
| 10 | 32 | 島根 | 小村 章悟 | 0:20:29 |
| 11 | 22 | 愛知 | 井村 光孝 | 0:20:30 |
| 12 | 7 | 福島 | 齋藤 祐司 | 0:20:35 |
| 13 | 11 | 埼玉 | 高橋 和也 | 0:20:37 |
| 14 | 14 | 神奈川 | 座間マボロベネディック | 0:20:38 |
| 15 | 23 | 三重 | 森 弘光 | 0:20:40 |
| 16 | 3 | 岩手 | 藤井 輝 | 0:20:41 |
| 17 | 33 | 岡山 | 日笠 高寿 | 0:20:42 |
| 18 | 42 | 長崎 | 森 誠則 | 0:20:43 |
| 19 | 12 | 千葉 | 松藤 大輔 | 0:20:43 |
| 20 | 38 | 愛媛 | 岡田 京大 | 0:20:48 |
| 21 | 35 | 山口 | 竹下 正人 | 0:20:48 |
| 22 | 20 | 福井 | 飛坂 篤恭 | 0:20:52 |
| 23 | 13 | 東京 | 駒野 亮太 | 0:20:54 |
| 24 | 34 | 広島 | 山田 一幾 | 0:20:57 |
| 25 | 44 | 大分 | 爪丸 晋吾 | 0:20:58 |
| 26 | 9 | 栃木 | 池田 宗司 | 0:20:58 |
| 27 | 6 | 山形 | 桜井 豊 | 0:21:01 |
| 28 | 24 | 岐阜 | 大西 一輝 | 0:21:02 |
| 29 | 46 | 鹿児島 | 井上 雅貴 | 0:21:05 |
| 30 | 15 | 山梨 | 岡村 翔 | 0:21:07 |
| 31 | 1 | 北海道 | 後藤 裕介 | 0:21:07 |
| 32 | 10 | 群馬 | 小野 裕幸 | 0:21:12 |
| 33 | 47 | 沖縄 | 与那覇大二郎 | 0:21:13 |
| 34 | 25 | 滋賀 | 長安 裕也 | 0:21:13 |
| 35 | 16 | 新潟 | 瀬下 太一 | 0:21:17 |
| 36 | 21 | 静岡 | 矢島 冬吾 | 0:21:19 |
| 37 | 45 | 宮崎 | 中満 勇太 | 0:21:20 |
| 38 | 39 | 高知 | 門田 浩樹 | 0:21:21 |
| 39 | 31 | 鳥取 | 足立 哲也 | 0:21:29 |
| 40 | 27 | 大阪 | 山川 太一 | 0:21:30 |
| 41 | 2 | 青森 | 工藤 正也 | 0:21:30 |
| 42 | 37 | 徳島 | 片山 弘之 | 0:21:32 |
| 43 | 36 | 香川 | 細川 和樹 | 0:21:38 |
| 44 | 18 | 富山 | 清原 雅志 | 0:21:43 |
| 45 | 29 | 奈良 | 津川 翔 | 0:21:46 |
| 46 | 30 | 和歌山 | 山本 和弘 | 0:21:48 |
| 47 | 8 | 茨城 | 渡辺 雄馬 | 0:22:08 |
Copyright (C) 2004, RCC Broadcasting Company