ひろしま男子駅伝
第1中継所 中継時間
2004/1/18 15:00:10
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 京都 | 0:20:06
|
| 2 | 長野 | 0:20:09
|
| 3 | 兵庫 | 0:20:11
|
| 4 | 宮城 | 0:20:12
|
| 5 | 石川 | 0:20:21
|
| 6 | 福岡 | 0:20:24
|
| 7 | 熊本 | 0:20:25
|
| 8 | 佐賀 | 0:20:26
|
| 9 | 秋田 | 0:20:29
|
| 10 | 島根 | 0:20:29
|
| 11 | 愛知 | 0:20:30
|
| 12 | 福島 | 0:20:35
|
| 13 | 埼玉 | 0:20:37
|
| 14 | 神奈川 | 0:20:38
|
| 15 | 三重 | 0:20:40
|
| 16 | 岩手 | 0:20:41
|
| 17 | 岡山 | 0:20:42
|
| 18 | 長崎 | 0:20:43
|
| 19 | 千葉 | 0:20:43
|
| 20 | 愛媛 | 0:20:48
|
| 21 | 山口 | 0:20:48
|
| 22 | 福井 | 0:20:52
|
| 23 | 東京 | 0:20:54
|
| 24 | 広島 | 0:20:57
|
| 25 | 大分 | 0:20:58
|
| 26 | 栃木 | 0:20:58
|
| 27 | 山形 | 0:21:01
|
| 28 | 岐阜 | 0:21:02
|
| 29 | 鹿児島 | 0:21:05
|
| 30 | 山梨 | 0:21:07
|
| 31 | 北海道 | 0:21:07
|
| 32 | 群馬 | 0:21:12
|
| 33 | 沖縄 | 0:21:13
|
| 34 | 滋賀 | 0:21:13
|
| 35 | 新潟 | 0:21:17
|
| 36 | 静岡 | 0:21:19
|
| 37 | 宮崎 | 0:21:20
|
| 38 | 高知 | 0:21:21
|
| 39 | 鳥取 | 0:21:29
|
| 40 | 大阪 | 0:21:30
|
| 41 | 青森 | 0:21:30
|
| 42 | 徳島 | 0:21:32
|
| 43 | 香川 | 0:21:38
|
| 44 | 富山 | 0:21:43
|
| 45 | 奈良 | 0:21:46
|
| 46 | 和歌山 | 0:21:48
|
| 47 | 茨城 | 0:22:08
|
Copyright (C) RCC