| 第7区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 高知 | 大島 健太 | 0:37:09 |
| 2 | 13 | 東京 | 坪田 智夫 | 0:37:18 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 上岡 宏次 | 0:37:51 |
| 4 | 27 | 大阪 | 大崎 悟史 | 0:38:04 |
| 5 | 34 | 広島 | 徳本 一善 | 0:38:05 |
| 6 | 40 | 福岡 | 有隅 剛志 | 0:38:09 |
| 7 | 45 | 宮崎 | 瀬戸口賢一郎 | 0:38:11 |
| 8 | 17 | 長野 | 帯刀 秀幸 | 0:38:13 |
| 9 | 43 | 熊本 | 松下 龍治 | 0:38:15 |
| 10 | 11 | 埼玉 | 神田 哲広 | 0:38:17 |
| 11 | 23 | 三重 | 吉村 尚悟 | 0:38:21 |
| 12 | 03 | 岩手 | 板山 学 | 0:38:24 |
| 13 | 18 | 富山 | 西村 哲生 | 0:38:28 |
| 14 | 16 | 新潟 | 小林 雅幸 | 0:38:31 |
| 15 | 32 | 島根 | 下森 直 | 0:38:34 |
| 16 | 21 | 静岡 | 杉山 祐太 | 0:38:35 |
| 17 | 26 | 京都 | 渡辺 共則 | 0:38:41 |
| 18 | 22 | 愛知 | 小林 雄太 | 0:38:43 |
| 19 | 42 | 長崎 | 本田 智之 | 0:38:44 |
| 20 | 46 | 鹿児島 | 橋ノ口滝一 | 0:38:44 |
| 21 | 04 | 宮城 | 保科 光作 | 0:38:45 |
| 22 | 37 | 徳島 | 竜田 美幸 | 0:38:53 |
| 23 | 14 | 神奈川 | 飯島 智志 | 0:39:01 |
| 24 | 41 | 佐賀 | 永富 和真 | 0:39:01 |
| 25 | 30 | 和歌山 | 中野 剛 | 0:39:04 |
| 26 | 31 | 鳥取 | 田子 康宏 | 0:39:08 |
| 27 | 08 | 茨城 | 加藤 剛 | 0:39:09 |
| 28 | 35 | 山口 | 真壁 剛 | 0:39:15 |
| 29 | 01 | 北海道 | 宮本 和哉 | 0:39:17 |
| 30 | 07 | 福島 | 小川 博之 | 0:39:19 |
| 31 | 10 | 群馬 | 川嶋 洋平 | 0:39:28 |
| 32 | 06 | 山形 | 堀 悟 | 0:39:30 |
| 33 | 24 | 岐阜 | 三宅 達也 | 0:39:30 |
| 34 | 38 | 愛媛 | 篠浦 辰徳 | 0:39:31 |
| 35 | 15 | 山梨 | 小河原博文 | 0:39:36 |
| 36 | 19 | 石川 | 日向 栄次 | 0:39:41 |
| 37 | 25 | 滋賀 | 花田 勝彦 | 0:39:41 |
| 38 | 05 | 秋田 | 伊藤 伸一 | 0:39:55 |
| 39 | 09 | 栃木 | 中山 隆 | 0:39:55 |
| 40 | 29 | 奈良 | 森田 知行 | 0:40:01 |
| 41 | 20 | 福井 | 北浦 政史 | 0:40:05 |
| 42 | 36 | 香川 | 佐藤 健太 | 0:40:11 |
| 43 | 33 | 岡山 | 田中 宏樹 | 0:40:37 |
| 44 | 44 | 大分 | 塚本 征寛 | 0:40:41 |
| 45 | 12 | 千葉 | 吉田 潤 | 0:40:45 |
| 46 | 47 | 沖縄 | 宮城 普邦 | 0:41:03 |
| 47 | 02 | 青森 | 佐藤 幸也 | 0:41:42 |
Copyright (C) 2004, RCC Broadcasting Company