ひろしま男子駅伝
第3区区間記録
2004/1/18 15:00:10
| 順 | 選手名 | 時間
|
| 1 | 大森 輝和 | 0:23:50
|
| 2 | 三津谷 祐 | 0:23:57
|
| 3 | 小畑 昌之 | 0:24:12
|
| 4 | 平田 英規 | 0:24:14
|
| 5 | 松村 拓希 | 0:24:19
|
| 6 | 白石 賢一 | 0:24:20
|
| 7 | 一井 祐介 | 0:24:26
|
| 8 | 尾田 賢典 | 0:24:28
|
| 9 | 藤井 周一 | 0:24:30
|
| 10 | 長尾 幸保 | 0:24:33
|
| 11 | 井幡 磨 | 0:24:33
|
| 12 | 内富 恭則 | 0:24:35
|
| 13 | 山本 芳弘 | 0:24:37
|
| 14 | 佐々木 誠 | 0:24:41
|
| 15 | 太田 崇 | 0:24:42
|
| 16 | 阿部 祐樹 | 0:24:43
|
| 17 | 小林 渉 | 0:24:44
|
| 18 | 福田 哲二 | 0:24:45
|
| 19 | 清水 智也 | 0:24:46
|
| 20 | 松宮 隆行 | 0:24:47
|
| 21 | 久保 慶和 | 0:24:47
|
| 22 | 太田 貴之 | 0:24:50
|
| 23 | 市之瀬 進 | 0:24:50
|
| 24 | 堀川 佳成 | 0:24:51
|
| 25 | 上口 広之 | 0:24:55
|
| 26 | 佐藤 慎悟 | 0:24:56
|
| 27 | 今井 正人 | 0:24:57
|
| 28 | 斎藤 弘幸 | 0:24:59
|
| 29 | 加藤 健一朗 | 0:25:00
|
| 30 | 入船 満 | 0:25:07
|
| 31 | 原 和司 | 0:25:08
|
| 32 | 田村 航 | 0:25:18
|
| 33 | 境田 孝将 | 0:25:18
|
| 34 | 秋庭 正司 | 0:25:21
|
| 35 | 鈴木 良則 | 0:25:21
|
| 36 | 川上 智幸 | 0:25:26
|
| 37 | 知念 真吾 | 0:25:27
|
| 38 | 高井 和治 | 0:25:37
|
| 39 | 岩瀬 真 | 0:25:38
|
| 40 | 森宗 寛司 | 0:25:39
|
| 41 | 本宮 隆良 | 0:25:41
|
| 42 | 前田 昌紀 | 0:25:46
|
| 43 | 中川 拓郎 | 0:25:47
|
| 44 | 高島翔太郎 | 0:25:57
|
| 45 | 中川 智博 | 0:26:02
|
| 46 | 矢崎 登久 | 0:26:10
|
| 47 | 宮川 浩太 | 0:26:12
|
Copyright(C)RCC