| 第2区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 栃木 | 河野 晴友 | 0:08:36 |
| 2 | 07 | 福島 | 和田 健秀 | 0:08:37 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 坂田 拓也 | 0:08:39 |
| 4 | 42 | 長崎 | 延寿寺博亮 | 0:08:41 |
| 5 | 25 | 滋賀 | 金子 太郎 | 0:08:42 |
| 6 | 22 | 愛知 | 鶸田 雅哉 | 0:08:45 |
| 7 | 16 | 新潟 | 田村 英晃 | 0:08:46 |
| 8 | 17 | 長野 | 永田 慎介 | 0:08:46 |
| 9 | 40 | 福岡 | 村上 雄亮 | 0:08:48 |
| 10 | 43 | 熊本 | 谷崎 智舟 | 0:08:48 |
| 11 | 30 | 和歌山 | 谷野 琢弥 | 0:08:49 |
| 12 | 21 | 静岡 | 井口 恵太 | 0:08:53 |
| 13 | 26 | 京都 | 藤井 勘太 | 0:08:53 |
| 14 | 41 | 佐賀 | 平山 竜成 | 0:08:54 |
| 15 | 11 | 埼玉 | 山口 大輔 | 0:08:55 |
| 16 | 29 | 奈良 | 寺本 英司 | 0:08:56 |
| 17 | 38 | 愛媛 | 早瀬 祐樹 | 0:09:00 |
| 18 | 14 | 神奈川 | 梶原 有高 | 0:09:01 |
| 19 | 04 | 宮城 | 野口 拓也 | 0:09:02 |
| 20 | 10 | 群馬 | 長谷川 寛 | 0:09:02 |
| 21 | 13 | 東京 | 北爪 貴志 | 0:09:03 |
| 22 | 37 | 徳島 | 和田 諭史 | 0:09:03 |
| 23 | 02 | 青森 | 熊沢 渉 | 0:09:04 |
| 24 | 08 | 茨城 | 出口 和也 | 0:09:04 |
| 25 | 44 | 大分 | 末松 裕一 | 0:09:05 |
| 26 | 45 | 宮崎 | 森山 昇人 | 0:09:05 |
| 27 | 01 | 北海道 | 遠藤 靖士 | 0:09:06 |
| 28 | 12 | 千葉 | 湯浅 義人 | 0:09:06 |
| 29 | 32 | 島根 | 小林 和輝 | 0:09:06 |
| 30 | 34 | 広島 | 今福 康太 | 0:09:09 |
| 31 | 31 | 鳥取 | 向井 貴昭 | 0:09:10 |
| 32 | 39 | 高知 | 山崎 竹丸 | 0:09:10 |
| 33 | 47 | 沖縄 | 仲間 孝大 | 0:09:10 |
| 34 | 35 | 山口 | 伴 尚宏 | 0:09:12 |
| 35 | 06 | 山形 | 渡邊 光 | 0:09:13 |
| 36 | 03 | 岩手 | 舘澤 亨 | 0:09:14 |
| 37 | 15 | 山梨 | 岡村 翼 | 0:09:14 |
| 38 | 05 | 秋田 | 菊地 功喜 | 0:09:16 |
| 39 | 24 | 岐阜 | 高木悠希和 | 0:09:16 |
| 40 | 19 | 石川 | 岩内 達郎 | 0:09:18 |
| 41 | 23 | 三重 | 一尾 恭兵 | 0:09:18 |
| 42 | 27 | 大阪 | 木下 和勇 | 0:09:18 |
| 43 | 20 | 福井 | 赤尾 龍二 | 0:09:19 |
| 44 | 18 | 富山 | 宮田 裕輔 | 0:09:21 |
| 45 | 33 | 岡山 | 熊谷 啓央 | 0:09:25 |
| 46 | 46 | 鹿児島 | 鎌田 悠勢 | 0:09:27 |
| 47 | 36 | 香川 | 大西 誠 | 0:09:29 |
Copyright (C) 2004, RCC Broadcasting Company