| フィニッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 40 | 福岡 | 尾田 賢典 | 2:19:06 |
| 2 | 41 | 佐賀 | 飛松 誠 | 2:20:45 |
| 3 | 26 | 京都 | 渡辺 共則 | 2:20:45 |
| 4 | 7 | 福島 | 佐藤 敦之 | 2:21:13 |
| 5 | 22 | 愛知 | 前田 貴史 | 2:21:29 |
| 6 | 28 | 兵庫 | 高橋 謙介 | 2:21:34 |
| 7 | 33 | 岡山 | 田中 宏樹 | 2:21:44 |
| 8 | 42 | 長崎 | 阿部 祐樹 | 2:21:59 |
| 9 | 17 | 長野 | 高見澤 勝 | 2:22:11 |
| 10 | 44 | 大分 | 宮崎 時男 | 2:22:19 |
| 11 | 46 | 鹿児島 | 横峯 英実 | 2:22:33 |
| 12 | 43 | 熊本 | 松下 龍治 | 2:22:36 |
| 13 | 24 | 岐阜 | 揖斐 祐治 | 2:22:53 |
| 14 | 35 | 山口 | 佐藤 浩紀 | 2:23:01 |
| 15 | 4 | 宮城 | 谷末 勝利 | 2:23:01 |
| 16 | 27 | 大阪 | 境田 孝将 | 2:23:04 |
| 17 | 32 | 島根 | 下森 直 | 2:23:11 |
| 18 | 9 | 栃木 | 安生 充宏 | 2:23:42 |
| 19 | 10 | 群馬 | 日向 栄次 | 2:23:48 |
| 20 | 34 | 広島 | 尾方 剛 | 2:23:50 |
| 21 | 3 | 岩手 | 板山 学 | 2:23:50 |
| 22 | 29 | 奈良 | 奥田 孝志 | 2:23:54 |
| 23 | 31 | 鳥取 | 橋本 淳 | 2:24:07 |
| 24 | 23 | 三重 | 宮崎 展仁 | 2:24:10 |
| 25 | 21 | 静岡 | 河村 修一 | 2:24:12 |
| 26 | 11 | 埼玉 | 堀口 貴史 | 2:24:19 |
| 27 | 18 | 富山 | 西川 哲生 | 2:24:29 |
| 28 | 36 | 香川 | 長尾 幸保 | 2:24:37 |
| 29 | 45 | 宮崎 | 三行 幸一 | 2:24:46 |
| 30 | 12 | 千葉 | 横山 景 | 2:24:49 |
| 31 | 13 | 東京 | 前田 和之 | 2:24:52 |
| 32 | 39 | 高知 | 久保田 満 | 2:24:57 |
| 33 | 16 | 新潟 | 平田 英規 | 2:24:57 |
| 34 | 5 | 秋田 | 村上 和春 | 2:24:58 |
| 35 | 6 | 山形 | 藤井 啓二 | 2:25:19 |
| 36 | 14 | 神奈川 | 上岡 宏次 | 2:25:32 |
| 37 | 37 | 徳島 | 北川 敬大 | 2:26:19 |
| 38 | 19 | 石川 | 沢井 茂樹 | 2:26:35 |
| 39 | 30 | 和歌山 | 早田 幸司 | 2:26:54 |
| 40 | 8 | 茨城 | 加藤 剛 | 2:27:29 |
| 41 | 1 | 北海道 | 高塚 和利 | 2:27:36 |
| 42 | 25 | 滋賀 | 下村 悟 | 2:27:37 |
| 43 | 38 | 愛媛 | 青野 宰明 | 2:27:44 |
| 44 | 15 | 山梨 | 小俣 好紀 | 2:27:52 |
| 45 | 20 | 福井 | 田中 誠幸 | 2:28:33 |
| 46 | 47 | 沖縄 | 知念 真吾 | 2:29:33 |
| 47 | 2 | 青森 | 森崎 進也 | 2:36:23 |
Copyright (C) 2003, RCC Broadcasting Company