ひろしま男子駅伝
第6中継所 中継時間
2003/1/19 15:07:06
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 福岡 | 1:41:16
|
| 2 | 佐賀 | 1:42:02
|
| 3 | 京都 | 1:42:07
|
| 4 | 兵庫 | 1:42:55
|
| 5 | 鹿児島 | 1:43:08
|
| 6 | 大分 | 1:43:10
|
| 7 | 岡山 | 1:43:10
|
| 8 | 長野 | 1:43:12
|
| 9 | 愛知 | 1:43:17
|
| 10 | 長崎 | 1:43:30
|
| 11 | 山口 | 1:43:33
|
| 12 | 福島 | 1:43:43
|
| 13 | 岐阜 | 1:43:45
|
| 14 | 宮城 | 1:43:51
|
| 15 | 島根 | 1:43:52
|
| 16 | 熊本 | 1:43:53
|
| 17 | 栃木 | 1:43:55
|
| 18 | 奈良 | 1:44:09
|
| 19 | 大阪 | 1:44:09
|
| 20 | 秋田 | 1:44:13
|
| 21 | 和歌山 | 1:44:20
|
| 22 | 群馬 | 1:44:50
|
| 23 | 千葉 | 1:44:57
|
| 24 | 山形 | 1:45:04
|
| 25 | 埼玉 | 1:45:05
|
| 26 | 三重 | 1:45:09
|
| 27 | 鳥取 | 1:45:17
|
| 28 | 静岡 | 1:45:25
|
| 29 | 香川 | 1:45:34
|
| 30 | 岩手 | 1:45:37
|
| 31 | 広島 | 1:45:45
|
| 32 | 新潟 | 1:45:49
|
| 33 | 高知 | 1:45:57
|
| 34 | 宮崎 | 1:46:06
|
| 35 | 富山 | 1:46:08
|
| 36 | 東京 | 1:46:17
|
| 37 | 石川 | 1:46:27
|
| 38 | 福井 | 1:46:39
|
| 39 | 徳島 | 1:46:53
|
| 40 | 神奈川 | 1:46:54
|
| 41 | 茨城 | 1:47:25
|
| 42 | 愛媛 | 1:47:30
|
| 43 | 山梨 | 1:47:34
|
| 44 | 滋賀 | 1:48:06
|
| 45 | 北海道 | 1:48:17
|
| 46 | 沖縄 | 1:48:58
|
| 47 | 青森 | 1:49:23
|
Copyright (C) RCC