ひろしま男子駅伝
第4中継所 中継時間
2003/1/19 15:07:06
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 佐賀 | 1:07:13
|
| 2 | 福岡 | 1:07:24
|
| 3 | 京都 | 1:08:01
|
| 4 | 兵庫 | 1:08:15
|
| 5 | 山口 | 1:08:36
|
| 6 | 鹿児島 | 1:08:38
|
| 7 | 岐阜 | 1:08:41
|
| 8 | 愛知 | 1:08:42
|
| 9 | 岡山 | 1:09:01
|
| 10 | 長崎 | 1:09:01
|
| 11 | 大分 | 1:09:02
|
| 12 | 宮城 | 1:09:20
|
| 13 | 和歌山 | 1:09:20
|
| 14 | 広島 | 1:09:20
|
| 15 | 島根 | 1:09:22
|
| 16 | 秋田 | 1:09:22
|
| 17 | 栃木 | 1:09:25
|
| 18 | 奈良 | 1:09:26
|
| 19 | 三重 | 1:09:29
|
| 20 | 大阪 | 1:09:30
|
| 21 | 鳥取 | 1:09:33
|
| 22 | 埼玉 | 1:09:33
|
| 23 | 群馬 | 1:09:35
|
| 24 | 長野 | 1:09:36
|
| 25 | 千葉 | 1:09:36
|
| 26 | 熊本 | 1:09:41
|
| 27 | 香川 | 1:09:44
|
| 28 | 山形 | 1:09:53
|
| 29 | 静岡 | 1:09:59
|
| 30 | 福島 | 1:10:01
|
| 31 | 宮崎 | 1:10:03
|
| 32 | 新潟 | 1:10:23
|
| 33 | 岩手 | 1:10:27
|
| 34 | 富山 | 1:10:31
|
| 35 | 高知 | 1:10:32
|
| 36 | 東京 | 1:10:34
|
| 37 | 福井 | 1:10:46
|
| 38 | 茨城 | 1:10:52
|
| 39 | 神奈川 | 1:11:10
|
| 40 | 石川 | 1:11:15
|
| 41 | 徳島 | 1:11:36
|
| 42 | 山梨 | 1:11:41
|
| 43 | 愛媛 | 1:11:58
|
| 44 | 滋賀 | 1:12:11
|
| 45 | 北海道 | 1:12:18
|
| 46 | 沖縄 | 1:12:33
|
| 47 | 青森 | 1:13:26
|
Copyright (C) RCC