ひろしま男子駅伝
第3中継所 中継時間
2003/1/19 15:07:06
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 佐賀 | 0:52:36
|
| 2 | 福岡 | 0:52:42
|
| 3 | 京都 | 0:53:18
|
| 4 | 兵庫 | 0:53:29
|
| 5 | 山口 | 0:53:30
|
| 6 | 愛知 | 0:53:33
|
| 7 | 鹿児島 | 0:53:39
|
| 8 | 宮城 | 0:53:44
|
| 9 | 長崎 | 0:54:05
|
| 10 | 岐阜 | 0:54:06
|
| 11 | 和歌山 | 0:54:09
|
| 12 | 大分 | 0:54:09
|
| 13 | 岡山 | 0:54:11
|
| 14 | 秋田 | 0:54:18
|
| 15 | 島根 | 0:54:20
|
| 16 | 奈良 | 0:54:22
|
| 17 | 広島 | 0:54:26
|
| 18 | 三重 | 0:54:36
|
| 19 | 宮崎 | 0:54:37
|
| 20 | 群馬 | 0:54:40
|
| 21 | 千葉 | 0:54:42
|
| 22 | 山形 | 0:54:47
|
| 23 | 栃木 | 0:54:48
|
| 24 | 大阪 | 0:54:50
|
| 25 | 静岡 | 0:54:51
|
| 26 | 長野 | 0:54:55
|
| 27 | 福島 | 0:54:55
|
| 28 | 鳥取 | 0:54:56
|
| 29 | 埼玉 | 0:54:58
|
| 30 | 香川 | 0:55:02
|
| 31 | 熊本 | 0:55:04
|
| 32 | 高知 | 0:55:05
|
| 33 | 新潟 | 0:55:17
|
| 34 | 富山 | 0:55:20
|
| 35 | 東京 | 0:55:24
|
| 36 | 福井 | 0:55:25
|
| 37 | 岩手 | 0:55:26
|
| 38 | 茨城 | 0:55:27
|
| 39 | 石川 | 0:55:39
|
| 40 | 神奈川 | 0:55:51
|
| 41 | 徳島 | 0:56:08
|
| 42 | 滋賀 | 0:56:09
|
| 43 | 山梨 | 0:56:21
|
| 44 | 北海道 | 0:56:22
|
| 45 | 愛媛 | 0:56:29
|
| 46 | 沖縄 | 0:56:52
|
| 47 | 青森 | 0:57:28
|
Copyright (C) RCC