ひろしま男子駅伝
第2中継所 中継時間
2003/1/19 15:07:06
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 京都 | 0:28:31
|
| 2 | 佐賀 | 0:28:34
|
| 3 | 福岡 | 0:28:34
|
| 4 | 兵庫 | 0:28:35
|
| 5 | 愛知 | 0:29:04
|
| 6 | 鹿児島 | 0:29:12
|
| 7 | 香川 | 0:29:15
|
| 8 | 群馬 | 0:29:23
|
| 9 | 宮城 | 0:29:23
|
| 10 | 山口 | 0:29:24
|
| 11 | 三重 | 0:29:24
|
| 12 | 長崎 | 0:29:27
|
| 13 | 岐阜 | 0:29:33
|
| 14 | 福島 | 0:29:35
|
| 15 | 岡山 | 0:29:35
|
| 16 | 大阪 | 0:29:36
|
| 17 | 秋田 | 0:29:37
|
| 18 | 鳥取 | 0:29:43
|
| 19 | 栃木 | 0:29:45
|
| 20 | 奈良 | 0:29:46
|
| 21 | 岩手 | 0:29:49
|
| 22 | 島根 | 0:29:51
|
| 23 | 熊本 | 0:29:52
|
| 24 | 広島 | 0:29:53
|
| 25 | 長野 | 0:29:55
|
| 26 | 山形 | 0:29:58
|
| 27 | 埼玉 | 0:29:59
|
| 28 | 大分 | 0:29:59
|
| 29 | 福井 | 0:30:04
|
| 30 | 千葉 | 0:30:07
|
| 31 | 茨城 | 0:30:08
|
| 32 | 新潟 | 0:30:08
|
| 33 | 石川 | 0:30:08
|
| 34 | 和歌山 | 0:30:09
|
| 35 | 静岡 | 0:30:21
|
| 36 | 東京 | 0:30:28
|
| 37 | 宮崎 | 0:30:28
|
| 38 | 富山 | 0:30:34
|
| 39 | 沖縄 | 0:30:45
|
| 40 | 神奈川 | 0:30:45
|
| 41 | 高知 | 0:30:51
|
| 42 | 徳島 | 0:30:53
|
| 43 | 愛媛 | 0:30:55
|
| 44 | 山梨 | 0:31:10
|
| 45 | 滋賀 | 0:31:11
|
| 46 | 北海道 | 0:31:14
|
| 47 | 青森 | 0:31:35
|
Copyright (C) RCC