ひろしま男子駅伝
第1中継所 中継時間
2003/1/19 15:07:06
| 順 | チーム | 時間
|
| 1 | 京都 | 0:19:50
|
| 2 | 兵庫 | 0:19:52
|
| 3 | 福岡 | 0:19:53
|
| 4 | 香川 | 0:19:53
|
| 5 | 佐賀 | 0:19:54
|
| 6 | 愛知 | 0:20:08
|
| 7 | 鹿児島 | 0:20:14
|
| 8 | 岐阜 | 0:20:16
|
| 9 | 長崎 | 0:20:18
|
| 10 | 鳥取 | 0:20:22
|
| 11 | 宮城 | 0:20:26
|
| 12 | 群馬 | 0:20:34
|
| 13 | 福島 | 0:20:35
|
| 14 | 大阪 | 0:20:36
|
| 15 | 山口 | 0:20:36
|
| 16 | 三重 | 0:20:37
|
| 17 | 秋田 | 0:20:38
|
| 18 | 岡山 | 0:20:38
|
| 19 | 奈良 | 0:20:42
|
| 20 | 岩手 | 0:20:44
|
| 21 | 熊本 | 0:20:47
|
| 22 | 大分 | 0:20:48
|
| 23 | 長野 | 0:20:48
|
| 24 | 島根 | 0:20:51
|
| 25 | 茨城 | 0:20:59
|
| 26 | 新潟 | 0:21:00
|
| 27 | 栃木 | 0:21:01
|
| 28 | 広島 | 0:21:02
|
| 29 | 山形 | 0:21:04
|
| 30 | 福井 | 0:21:06
|
| 31 | 和歌山 | 0:21:07
|
| 32 | 千葉 | 0:21:07
|
| 33 | 埼玉 | 0:21:10
|
| 34 | 石川 | 0:21:13
|
| 35 | 宮崎 | 0:21:20
|
| 36 | 静岡 | 0:21:20
|
| 37 | 東京 | 0:21:24
|
| 38 | 高知 | 0:21:34
|
| 39 | 富山 | 0:21:35
|
| 40 | 沖縄 | 0:21:36
|
| 41 | 神奈川 | 0:21:36
|
| 42 | 山梨 | 0:21:40
|
| 43 | 愛媛 | 0:21:50
|
| 44 | 北海道 | 0:21:58
|
| 45 | 徳島 | 0:21:59
|
| 46 | 滋賀 | 0:22:13
|
| 47 | 青森 | 0:22:25
|
Copyright (C) RCC