ひろしま男子駅伝
第6区区間記録
2003/1/19 15:07:06
| 順 | 選手名 | 時間
|
| 1 | 曽根 涼介 | 0:08:49
|
| 2 | 佐藤 直樹 | 0:08:51
|
| 3 | 新宮 裕一郎 | 0:08:54
|
| 4 | 田倍 正貴 | 0:08:55
|
| 5 | 津川 翔 | 0:08:55
|
| 6 | 中森 智也 | 0:08:57
|
| 7 | 田中 省吾 | 0:08:58
|
| 8 | 今福 聡 | 0:08:58
|
| 9 | 荒井 輔 | 0:08:59
|
| 10 | 加藤 創大 | 0:08:59
|
| 11 | 松田 拓也 | 0:08:59
|
| 12 | 和田 健秀 | 0:09:00
|
| 13 | 小野 兼嗣 | 0:09:00
|
| 14 | 日暮 将和 | 0:09:01
|
| 15 | 豊島 祐太郎 | 0:09:01
|
| 16 | 中村 優希 | 0:09:01
|
| 17 | 宮下 拓也 | 0:09:03
|
| 18 | 平井 拓満 | 0:09:03
|
| 19 | 梁瀬 峰史 | 0:09:04
|
| 20 | 板野 克基 | 0:09:04
|
| 21 | 森 克紀 | 0:09:05
|
| 22 | 國正 靖 | 0:09:05
|
| 23 | 佐藤 美奈都 | 0:09:07
|
| 24 | 合田 和希 | 0:09:07
|
| 25 | 加治屋 譲 | 0:09:07
|
| 26 | 杉渕 寿弥 | 0:09:08
|
| 27 | 黒田 孝之 | 0:09:08
|
| 28 | 川原 崇徳 | 0:09:09
|
| 29 | 井上 直紀 | 0:09:09
|
| 30 | 井上 陽介 | 0:09:10
|
| 31 | 冨岡 亮太 | 0:09:10
|
| 32 | 曾川 敬仁 | 0:09:11
|
| 33 | 坂東 幸宏 | 0:09:11
|
| 34 | 田中 規之 | 0:09:12
|
| 35 | 大野 修 | 0:09:13
|
| 36 | 及川 将太 | 0:09:14
|
| 37 | 大谷 健太 | 0:09:19
|
| 38 | 伊野 貴幸 | 0:09:21
|
| 39 | 伊波 航 | 0:09:22
|
| 40 | 畠中 悠希 | 0:09:24
|
| 41 | 田口 雄輝 | 0:09:25
|
| 42 | 小田切 崇 | 0:09:26
|
| 43 | 藤田 祥宏 | 0:09:26
|
| 44 | 川口 新也 | 0:09:29
|
| 45 | 乗末 翔吾 | 0:09:31
|
| 46 | 土居 博通 | 0:09:42
|
| 47 | 俵 祐樹 | 0:09:53
|
Copyright(C)RCC