| ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å | ||||
|---|---|---|---|---|
| ½ç°Ì | ÈÖ¹æ | ¥Á¡¡¡¼¡¡¥à¡¡Ì¾ | ¡¡Áª¡¡¼ê¡¡Ì¾¡¡ | ¡¡»þ´Ö¡¡ |
| 1 | 5 | ¥Ç¥ª¥Ç¥ª | ¾®Ä»Åĵ®»Ò | 1:09:10 |
| 2 | 26 | À¾µÜ¹â¹» | »ûÅÄ¡¡Øª | 1:10:18 |
| 3 | 1 | ÌøÀî¹â¹» | ÅÄÅçÎè»Ò | 1:11:30 |
| 4 | 2 | ¸ÍȪ¾¦¶ÈA | ¸Å²ìæÆ»Ò | 1:11:44 |
| 5 | 6 | ¶½¾ù´Û¹â¹» | »³ËṲ̈±ûΤ | 1:12:07 |
| 6 | 4 | À¾µþ¹â¹» | ´Ý»³°¦ | 1:13:01 |
| 7 | 3 | ͳÎɰé±Ñ¹â¹» | ´äÅij¨Î¤»Ò | 1:13:22 |
| 8 | 23 | ·Ë¹â¹» | ÌðÂí°«»Ò | 1:13:43 |
| 9 | 27 | »°Éӹ⹻ | ¿¢ÅÄÍüÍÆ»Ò | 1:14:05 |
| 10 | 7 | Ç¡¿å´Û¹â¹» | »°²ÈËÜŵ»Ò | 1:14:30 |
| 11 | 24 | ·Ë¹â¹»¥¯ | ÃæÂ¼ÆàÈþ | 1:14:59 |
| 12 | 52 | ¹Åç»ÔΦ¶¨A | ÂçÊ¿¿¿µª | 1:15:08 |
| 13 | 19 | À¤Íå¹â¹» | ŵ×ÎÜ²Æ | 1:15:18 |
| 14 | 54 | Åì¹Åç»ÔΦ¶¨ | ΩÀîͪ»Ò | 1:15:24 |
| 15 | 29 | Èþºî½÷»ÒÂç³Ø | ²¬ÅÄ¿¿Í³Èþ | 1:15:44 |
| 16 | 25 | Âçºå·°±Ñ½÷»Òû | º´¡¹ÌÚ±Ñ¸Ê»Ò | 1:16:13 |
| 17 | 53 | »°¸¶»ÔÂζ¨A | ¹âËÜ¿¿´õ | 1:16:44 |
| 18 | 32 | Ω̿´Û£Á£ÐÂç³Ø | µ×»ÞÀé·Ã | 1:16:51 |
| 19 | 10 | À¾¾òÇÀ¶È¹â¹» | ²£Àµ¡¡»ç | 1:16:53 |
| 20 | 8 | ¸ÍȪ¾¦¶ÈB | Ê¡ÃæÀé͵ | 1:16:56 |
| 21 | 20 | Í·³Ø´Û¹â¹» | ÃæÛê²°É´Âå | 1:18:02 |
| 22 | 18 | ¾°å¥¹â¹» | Ï¿θÅͳÈþ | 1:18:25 |
| 23 | 9 | ˤιñ½÷»Ò±ØÅÁ | »³¸ý¡¡ËÒ | 1:18:35 |
| 24 | 31 | Åì°¡Âç³Ø | ºûËÜ´²»Ò | 1:19:02 |
| 25 | 57 | ¹Åç»ÔΦ¶¨B | ´ØÆâ»Ëµ | 1:19:23 |
| 26 | 12 | ¹Åç°æ¸ý¹â¹» | ÃæÀîÊþ·Ã | 1:19:36 |
| 27 | 28 | ½¢¼Â³Ø±à¥¯ | ²ÐÌî¸ý²í»Ò | 1:19:50 |
| 28 | 33 | Ä»À´¹â¹» | »³ÅÄÀé·Ã | 1:20:08 |
| 29 | 59 | Ê¡»³»ÔΦ¶¨A | ±àÅÄ¾Í»Ò | 1:20:54 |
| 30 | 62 | Ê¡»³»ÔΦ¶¨B | ÁáÀî¹áÈþ | 1:21:03 |
| 31 | 35 | °Â¸Å»Ô¹â¹»¥¯ | °æÆ£Í³´õ»Ò | 1:21:04 |
| 32 | 61 | »°¸¶»ÔÂζ¨B | ¼ã¾¾¼÷»Þ | 1:21:31 |
| 33 | 51 | °Â·ÝΦ¶¨ | ÀÄÌÚ°¡Ìï | 1:21:38 |
| 34 | 22 | ´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³Ø | ¾¾ËÜÆà½ï»Ò | 1:22:06 |
| 35 | 14 | ¹Åç³§¼Â¹â¹» | Ãæ²¼°¡Ìí | 1:22:10 |
| 36 | 58 | ËÅÄ·´Âζ¨ | Âçµ×ÊÝ¿¿µª | 1:22:19 |
| 37 | 34 | ¶áÂçÅì¹Åç | ²ÏÌîͧ˾ | 1:22:22 |
| 38 | 11 | ²ìÌй⹻ | Æó¿ÀÁáÉÄ | 1:22:32 |
| 39 | 55 | ¹Åç»ÔΦ¶¨C | Ãæ°æÃÒ¹á | 1:22:33 |
| 40 | 17 | ¹ÅçÁÔǯÁö¤í¤¦²ñ | ¿¢¸¶Ë®»Þ | 1:22:35 |
| 41 | 56 | À¤ÍåΦ¶¨ | ¾¾²¬Ì¤´õ | 1:23:04 |
| 42 | 16 | ¾±¸¶³ÊÃ׹⹻ | Ω²Ï¤á¤°¤ß | 1:23:21 |
| 43 | 36 | ½®Æþ¹â¹»¥¯ | ÂçʿͧÈþ | 1:23:40 |
| 44 | 60 | ÈøÆ»»ÔÂζ¨ | Åڰ湨Èþ | 1:23:50 |
| 45 | 37 | Ç¡¿å´Û¥¯ | ²ÌîÈþÃÒ·Ã | 1:24:27 |
| 46 | 13 | º´ÇìΦͧ²ñ | ÂçȪǵ³¨ | 1:25:01 |
| 47 | 30 | »³¸ýÂç³Ø | ·ó½Å»Ö»Ò | 1:26:19 |
| 48 | 15 | ¹Âç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ | µÜ¸¶Íµ»Ò | 1:27:46 |
| 49 | 21 | ¹Å祢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö | Åè¼ÎÜÈþ | 1:30:10 |
Copyright (C) 2003, RCC Broadcasting Company