| Âè3Ãæ·Ñ½ê | ||||
|---|---|---|---|---|
| ½ç°Ì | ÈÖ¹æ | ¥Á¡¡¡¼¡¡¥à¡¡Ì¾ | ¡¡Áª¡¡¼ê¡¡Ì¾¡¡ | ¡¡»þ´Ö¡¡ |
| 1 | 5 | ¥Ç¥ª¥Ç¥ª | ¿ÀÉÊ»ÞΤ | 0:42:55 |
| 2 | 26 | À¾µÜ¹â¹» | ÍÇÏÈþ¹á | 0:44:12 |
| 3 | 1 | ÌøÀî¹â¹» | ¸Å°æ¡¡Í¥ | 0:44:23 |
| 4 | 2 | ¸ÍȪ¾¦¶ÈA | ÅÚë½ß»Ò | 0:44:43 |
| 5 | 4 | À¾µþ¹â¹» | ¶¶Ëܵþ»Ò | 0:44:58 |
| 6 | 6 | ¶½¾ù´Û¹â¹» | ²£ÅÄ»ÞΤ | 0:45:16 |
| 7 | 27 | »°Éӹ⹻ | »³²¼°êÂå | 0:45:28 |
| 8 | 3 | ͳÎɰé±Ñ¹â¹» | Ê¿ÎÓ¹¬ | 0:45:31 |
| 9 | 23 | ·Ë¹â¹» | ¿Í¸«ÌÀ»Ò | 0:45:58 |
| 10 | 7 | Ç¡¿å´Û¹â¹» | Ãæ¸µÍµ»Ò | 0:46:24 |
| 11 | 54 | Åì¹Åç»ÔΦ¶¨ | Ê¡±Ê¿¿»Ò | 0:46:37 |
| 12 | 24 | ·Ë¹â¹»¥¯ | °æ¸Íͧ¹áΤ | 0:46:51 |
| 13 | 19 | À¤Íå¹â¹» | »ûÅÄÍ´»Ò | 0:46:53 |
| 14 | 52 | ¹Åç»ÔΦ¶¨A | ¾¾ÅçÆà¡¹ | 0:47:08 |
| 15 | 10 | À¾¾òÇÀ¶È¹â¹» | µÜ¸ýÁïÈþ | 0:47:09 |
| 16 | 29 | Èþºî½÷»ÒÂç³Ø | ÅļÈþ¼ù | 0:47:38 |
| 17 | 32 | Ω̿´Û£Á£ÐÂç³Ø | ¥·¥å¥¦¡¦¥ä¥ó¥Õ¥§¥ó | 0:47:43 |
| 18 | 25 | Âçºå·°±Ñ½÷»Òû | ¶âºêĪ»Ò | 0:47:47 |
| 19 | 28 | ½¢¼Â³Ø±à¥¯ | ÀÄ»³Ê¸¹á | 0:47:50 |
| 20 | 53 | »°¸¶»ÔÂζ¨A | ¿·Ã«Í¥°Í | 0:47:50 |
| 21 | 20 | Í·³Ø´Û¹â¹» | ¾¾Åĺé¹á | 0:48:01 |
| 22 | 18 | ¾°å¥¹â¹» | ²¼Åľ°²Â | 0:48:09 |
| 23 | 8 | ¸ÍȪ¾¦¶ÈB | Ë̼¡¡°ª | 0:48:13 |
| 24 | 12 | ¹Åç°æ¸ý¹â¹» | Á°ÅĹ¾è½»Ò | 0:49:01 |
| 25 | 31 | Åì°¡Âç³Ø | °Ë¿á²ÃÆà»Ò | 0:49:22 |
| 26 | 9 | ˤιñ½÷»Ò±ØÅÁ | ÀîËÜ¡¡Íª | 0:49:29 |
| 27 | 35 | °Â¸Å»Ô¹â¹»¥¯ | º´¡¹ÌÚÊþÈþ | 0:49:48 |
| 28 | 33 | Ä»À´¹â¹» | ¹âÈøÂÀ·Ã»Ò | 0:50:00 |
| 29 | 62 | Ê¡»³»ÔΦ¶¨B | ¹â¶¶Ãιá | 0:50:35 |
| 30 | 14 | ¹Åç³§¼Â¹â¹» | ²Ï¸¶Áá´õ | 0:50:36 |
| 31 | 17 | ¹ÅçÁÔǯÁö¤í¤¦²ñ | »ù¶Ì¿¿Î¤»Ò | 0:50:36 |
| 32 | 59 | Ê¡»³»ÔΦ¶¨A | ¾¾ÎÓ͵»Ò | 0:50:43 |
| 33 | 57 | ¹Åç»ÔΦ¶¨B | »³¸ý²Â¿¥ | 0:50:51 |
| 34 | 58 | ËÅÄ·´Âζ¨ | ¸¶ËÜÃÒº» | 0:50:58 |
| 35 | 36 | ½®Æþ¹â¹»¥¯ | º´Åİ¡¼Ó»Ò | 0:51:07 |
| 36 | 51 | °Â·ÝΦ¶¨ | ÃæÂ¼´Ä²Î»Ò | 0:51:15 |
| 37 | 11 | ²ìÌй⹻ | ¾±»Ò³¨Î¤ºÚ | 0:51:19 |
| 38 | 61 | »°¸¶»ÔÂζ¨B | ¸þ°æº»¸Ê | 0:51:33 |
| 39 | 34 | ¶áÂçÅì¹Åç | Ãæ¸¶¶³·Ã | 0:51:36 |
| 40 | 22 | ´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³Ø | °¦ÃηÃÍü | 0:51:53 |
| 41 | 55 | ¹Åç»ÔΦ¶¨C | ´ä°æÍ§Èþ | 0:52:10 |
| 42 | 56 | À¤ÍåΦ¶¨ | ²¬ÃݺÌͧÈþ | 0:52:13 |
| 43 | 13 | º´ÇìΦͧ²ñ | Á°ÅÄÈþ¹¾ | 0:52:15 |
| 44 | 16 | ¾±¸¶³ÊÃ׹⹻ | Â粼͵»Ò | 0:52:17 |
| 45 | 37 | Ç¡¿å´Û¥¯ | ÀµÅÄ͵»Ò | 0:52:37 |
| 46 | 15 | ¹Âç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ | ¿åë¾Ð»Ò | 0:52:47 |
| 47 | 60 | ÈøÆ»»ÔÂζ¨ | Ä翹ͳµ¨ | 0:53:36 |
| 48 | 30 | »³¸ýÂç³Ø | ¾¾ÅļÓÀ¸Î¤ | 0:53:45 |
| 49 | 21 | ¹Å祢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö | ¹âÀî°¡µª | 0:55:58 |
Copyright (C) 2003, RCC Broadcasting Company