| Âè2Ãæ·Ñ½ê | ||||
|---|---|---|---|---|
| ½ç°Ì | ÈÖ¹æ | ¥Á¡¡¡¼¡¡¥à¡¡Ì¾ | ¡¡Áª¡¡¼ê¡¡Ì¾¡¡ | ¡¡»þ´Ö¡¡ |
| 1 | 5 | ¥Ç¥ª¥Ç¥ª | ÆâÅľ°»Ò | 0:33:20 |
| 2 | 1 | ÌøÀî¹â¹» | ÌÐÌÚËüÍý¹¾ | 0:34:11 |
| 3 | 2 | ¸ÍȪ¾¦¶ÈA | ¿¹ÀîÁáÌð¹á | 0:34:12 |
| 4 | 26 | À¾µÜ¹â¹» | ºØÆ£Àé¼ï | 0:34:19 |
| 5 | 4 | À¾µþ¹â¹» | ÃæÂ¼¼ëΤ | 0:34:30 |
| 6 | 23 | ·Ë¹â¹» | ÁðÌî°½ | 0:34:44 |
| 7 | 6 | ¶½¾ù´Û¹â¹» | ÅÏîµ¹¾Î¤»Ò | 0:34:55 |
| 8 | 3 | ͳÎɰé±Ñ¹â¹» | ËÌÅ糨Èþ | 0:35:11 |
| 9 | 27 | »°Éӹ⹻ | ÌÓÍøÊ¸¹á | 0:35:37 |
| 10 | 19 | À¤Íå¹â¹» | »ûÅÄÍÛ»Ò | 0:35:38 |
| 11 | 7 | Ç¡¿å´Û¹â¹» | »°ÅÄÆàÈþ | 0:35:41 |
| 12 | 24 | ·Ë¹â¹»¥¯ | À¾Â¼¿¿Íý | 0:35:59 |
| 13 | 10 | À¾¾òÇÀ¶È¹â¹» | ßÀÖ¿°¡Èþ | 0:36:01 |
| 14 | 52 | ¹Åç»ÔΦ¶¨A | Âçʿͧµª | 0:36:08 |
| 15 | 20 | Í·³Ø´Û¹â¹» | ËÌÀîͧµ® | 0:36:17 |
| 16 | 54 | Åì¹Åç»ÔΦ¶¨ | »ÉÅÄÈþÊæ | 0:36:24 |
| 17 | 32 | Ω̿´Û£Á£ÐÂç³Ø | º´Æ£Í³ÉÛ»Ò | 0:36:26 |
| 18 | 29 | Èþºî½÷»ÒÂç³Ø | µ×ÊÝľÈþ | 0:36:36 |
| 19 | 8 | ¸ÍȪ¾¦¶ÈB | °Âƣͪ»Ò | 0:36:49 |
| 20 | 31 | Åì°¡Âç³Ø | °æÌî±ÉΤ¹á | 0:36:54 |
| 21 | 28 | ½¢¼Â³Ø±à¥¯ | ¼ÆÅÄÍ´²Â | 0:36:58 |
| 22 | 18 | ¾°å¥¹â¹» | Åì¡¡¼ë¹á | 0:37:09 |
| 23 | 25 | Âçºå·°±Ñ½÷»Òû | ¿ùËÜÃÒÈþ | 0:37:12 |
| 24 | 12 | ¹Åç°æ¸ý¹â¹» | ·ªÀ´³¨Æà»Ò | 0:37:23 |
| 25 | 53 | »°¸¶»ÔÂζ¨A | ÃÓÅĺ»·î | 0:37:25 |
| 26 | 14 | ¹Åç³§¼Â¹â¹» | ±ü¡¡²ÂÂå | 0:37:47 |
| 27 | 35 | °Â¸Å»Ô¹â¹»¥¯ | ²Ãƣͧ»Ò | 0:37:50 |
| 28 | 9 | ˤιñ½÷»Ò±ØÅÁ | Æ£Æâ°¦ÅÔ¼Ó | 0:38:10 |
| 29 | 33 | Ä»À´¹â¹» | ½Å¾¾¤«¤¹¤ß | 0:38:31 |
| 30 | 17 | ¹ÅçÁÔǯÁö¤í¤¦²ñ | ÇòßÀ¥Þ¥ê | 0:38:33 |
| 31 | 58 | ËÅÄ·´Âζ¨ | ÃÓËÜ¿¿É± | 0:38:49 |
| 32 | 34 | ¶áÂçÅì¹Åç | ²¬°¡Í³Èþ | 0:39:02 |
| 33 | 57 | ¹Åç»ÔΦ¶¨B | º£ÅÄËã°á | 0:39:03 |
| 34 | 11 | ²ìÌй⹻ | ¹â·Í¶³»Ò | 0:39:05 |
| 35 | 36 | ½®Æþ¹â¹»¥¯ | ¸ÅëÈþÊæ | 0:39:15 |
| 36 | 59 | Ê¡»³»ÔΦ¶¨A | °æ¾å·ÃÈþ | 0:39:36 |
| 37 | 62 | Ê¡»³»ÔΦ¶¨B | ¾å½»Ã«³¨Èþ | 0:39:50 |
| 38 | 55 | ¹Åç»ÔΦ¶¨C | µÈÉðºéµª | 0:39:53 |
| 39 | 16 | ¾±¸¶³ÊÃ׹⹻ | ĹëÀîͳ²Ö | 0:40:01 |
| 40 | 15 | ¹Âç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ | »ûÅİÍΤ | 0:40:16 |
| 41 | 37 | Ç¡¿å´Û¥¯ | ·ª¸¶Î¤²Â | 0:40:21 |
| 42 | 22 | ´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³Ø | ÃæÌîÀ»»Ò | 0:40:24 |
| 43 | 13 | º´ÇìΦͧ²ñ | Âç±ÛÈþÏ | 0:40:26 |
| 44 | 51 | °Â·ÝΦ¶¨ | ÃæËܹῥ | 0:40:31 |
| 45 | 61 | »°¸¶»ÔÂζ¨B | Åĺ尡¼ù | 0:40:32 |
| 46 | 56 | À¤ÍåΦ¶¨ | ¿¹ÅÄÈþÊæ | 0:40:56 |
| 47 | 30 | »³¸ýÂç³Ø | Æ£ÄÅ͵»Ò | 0:41:50 |
| 48 | 60 | ÈøÆ»»ÔÂζ¨ | ²¬Ëܾ»»Ò | 0:42:27 |
| 49 | 21 | ¹Å祢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö | ²¼¸þÈþ¼ù | 0:42:48 |
Copyright (C) 2003, RCC Broadcasting Company